根據(jù)《重慶市2022年度公開考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,江津區(qū)公安局于2022年8月4日在永川區(qū)體育中心開展了體能測評工作,現(xiàn)將考生體能測評成績、體能測評是否合格、是否進(jìn)入面試等情況公布如下: | ||||||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 是否為31歲及以上 | 筆試成績 | 體能測評成績 | 體能測評是否合格 | 是否 進(jìn)入 面試 |
|||||
行測 | 申論 | 專業(yè) | 總分 | 10米×4 往返 |
縱跳摸高 | 男子1000米(女子800米)跑 | ||||||||||
1 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(物證檢驗及鑒定) | 21011283430 | 王鑫 | 1996.11 | 男 | 否 | 63.5 | 61.5 | 125 | 11′53 | 合格 | 4′06′03 | 合格 | 是 | |
2 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011241520 | 陳俊屹 | 1999.03 | 男 | 否 | 65 | 69.5 | 134.5 | 11′59 | 合格 | 3′59′38 | 合格 | 是 | |
3 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011183321 | 張庭源 | 1995.11 | 男 | 否 | 65.5 | 67.5 | 133 | 11′34 | 合格 | 4′05′81 | 合格 | 是 | |
4 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011403410 | 呂鋒 | 1998.06 | 男 | 否 | 68 | 64.5 | 132.5 | 12′34 | 合格 | 4′07′28 | 合格 | 是 | |
5 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011081728 | 張若涵 | 1997.05 | 男 | 否 | 70 | 60 | 130 | 10′56 | 合格 | 4′05′22 | 合格 | 是 | |
6 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011340405 | 楊紀(jì)源 | 1998.04 | 男 | 否 | 73 | 56.5 | 129.5 | 12′63 | 合格 | 4′05′22 | 合格 | 是 | |
7 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011302125 | 何佳權(quán) | 1997.03 | 男 | 否 | 75.5 | 53 | 128.5 | 11′63 | 合格 | 4′03′72 | 合格 | 是 | |
8 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011213315 | 袁浩航 | 1995.11 | 男 | 否 | 65 | 63 | 128 | 11′63 | 合格 | 4′05′47 | 合格 | 是 | |
9 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011335914 | 樊莉康 | 1995.03 | 男 | 否 | 62 | 66 | 128 | 11′25 | 合格 | 4′16′06 | 合格 | 是 | |
10 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011325226 | 劉專霜 | 1993.05 | 男 | 否 | 64 | 63.5 | 127.5 | 11′16 | 合格 | 4′06′72 | 合格 | 是 | |
11 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011215213 | 張笑海 | 1996.12 | 男 | 否 | 68 | 59 | 127 | 11′75 | 合格 | 4′27′53 | 不合格 | 否 | |
12 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011262922 | 丁進(jìn) | 1994.10 | 男 | 否 | 65.5 | 60.5 | 126 | 11′66 | 合格 | 4′14′75 | 合格 | 否 | |
13 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011321329 | 陳力 | 1992.12 | 男 | 否 | 65.5 | 59 | 124.5 | 11′06 | 合格 | 4′01′03 | 合格 | 否 | |
14 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011353308 | 陳繼釗 | 1998.10 | 男 | 否 | 68.5 | 65 | 133.5 | 11′53 | 合格 | 4′05′03 | 合格 | 是 | |
15 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011342424 | 傅冰林 | 2000.09 | 男 | 否 | 73.5 | 56.5 | 130 | 10′72 | 合格 | 4′02′75 | 合格 | 是 | |
16 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011223812 | 胡文昊 | 1993.09 | 男 | 否 | 72 | 56 | 128 | 10′91 | 合格 | 4′02′94 | 合格 | 是 | |
17 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011420603 | 夏青山 | 1999.10 | 男 | 否 | 56 | 69.5 | 125.5 | 10′75 | 合格 | 3′55′94 | 合格 | 是 | |
18 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011454011 | 王博 | 2000.04 | 男 | 否 | 73.5 | 50 | 123.5 | 11′97 | 合格 | 3′58′28 | 合格 | 是 | |
19 | 江津區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 21011184920 | 李海 | 2000.01 | 男 | 否 | 66.5 | 55.5 | 122 | 12′16 | 合格 | 4′04′53 | 合格 | 是 | |
考場主任簽字:萬文丹 裁判長簽字:周航 統(tǒng)分員簽字:翁國莉 監(jiān)督組組長簽字:劉吉良 | ||||||||||||||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除