招聘單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 綜合基礎(chǔ)知識成績 | 進入面試 |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010103 | 男 | 缺考 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010109 | 女 | 缺考 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010113 | 男 | 缺考 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010108 | 女 | 68 | 1 |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010104 | 女 | 67 | 2 |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010106 | 女 | 67 | 2 |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010115 | 女 | 63.5 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010114 | 女 | 62 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010111 | 男 | 61.5 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010112 | 女 | 61.5 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010102 | 女 | 57 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010117 | 女 | 56.5 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010105 | 男 | 53 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010107 | 男 | 52.5 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010116 | 女 | 48.5 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010101 | 女 | 47 | |
基層社會治理中心 | 政策研究崗 | 24122010110 | 男 | 45.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010323 | 男 | 缺考 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010325 | 男 | 缺考 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010403 | 女 | 缺考 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010405 | 女 | 缺考 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010321 | 女 | 68 | 1 |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010310 | 女 | 66 | 2 |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010317 | 男 | 65.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010327 | 女 | 65.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010315 | 女 | 65 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010322 | 女 | 65 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010330 | 女 | 64 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010324 | 女 | 62.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010313 | 女 | 62 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010404 | 女 | 61.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010314 | 女 | 61 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010316 | 女 | 60 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010320 | 女 | 59.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010326 | 女 | 59 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010328 | 女 | 57 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010311 | 女 | 52.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010312 | 男 | 52.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010318 | 男 | 52 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010401 | 女 | 50.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010329 | 女 | 49.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010319 | 女 | 49 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗2 | 24122010402 | 女 | 46.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗1 | 24122010306 | 男 | 缺考 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗1 | 24122010307 | 女 | 缺考 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗1 | 24122010308 | 女 | 63 | 1 |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗1 | 24122010309 | 女 | 59 | 2 |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗1 | 24122010302 | 女 | 53.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗1 | 24122010304 | 女 | 49.5 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗1 | 24122010303 | 女 | 47 | |
豐都縣文化旅游研究院 | 旅游管理研究崗1 | 24122010305 | 女 | 40 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010120 | 女 | 缺考 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010126 | 男 | 缺考 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010217 | 女 | 缺考 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010219 | 女 | 缺考 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010222 | 女 | 缺考 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010128 | 女 | 70.5 | 1 |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010218 | 女 | 67 | 2 |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010212 | 男 | 66.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010220 | 女 | 66 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010206 | 女 | 64.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010124 | 女 | 64 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010127 | 女 | 64 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010211 | 女 | 63.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010118 | 女 | 62.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010203 | 女 | 62.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010207 | 女 | 60 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010216 | 男 | 60 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010201 | 女 | 59 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010122 | 女 | 58 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010210 | 女 | 56 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010130 | 女 | 55.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010213 | 女 | 55.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010125 | 女 | 54 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010214 | 女 | 54 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010121 | 女 | 53 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010123 | 女 | 52.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010204 | 女 | 51.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010221 | 女 | 51.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010205 | 女 | 50 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010208 | 女 | 50 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010209 | 女 | 50 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010215 | 女 | 49.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010202 | 男 | 48 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010129 | 女 | 45.5 | |
豐都縣教育督導(dǎo)評估中心 | 教育研究崗 | 24122010119 | 女 | 44.5 | |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010223 | 男 | 缺考 | |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010226 | 男 | 63 | 1 |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010225 | 女 | 59.5 | 2 |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010227 | 男 | 54 | |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010230 | 男 | 50.5 | |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010301 | 女 | 49 | |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010228 | 女 | 44.5 | |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010229 | 女 | 43 | |
豐都縣河庫綜合事務(wù)中心 | 水文監(jiān)測崗 | 24122010224 | 男 | 42 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010415 | 女 | 缺考 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010419 | 男 | 缺考 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010412 | 女 | 68.5 | 1 |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010414 | 女 | 63 | 2 |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010416 | 女 | 60 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010422 | 女 | 60 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010417 | 女 | 59.5 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010413 | 女 | 58 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010418 | 女 | 53 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010423 | 女 | 52 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010421 | 男 | 47.5 | |
豐都縣婦女兒童服務(wù)中心 | 財務(wù)審計崗 | 24122010420 | 女 | 46 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除