準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 面試日期 | 面試成績(jī) | 法檢類別 |
113040300909 | 3104030472 | 2022年7月31日 | 85.30 | 法院 |
113992308922 | 3104030472 | 2022年7月31日 | 81.59 | 法院 |
113040301004 | 3104240478 | 2022年7月31日 | 85.12 | 法院 |
113040302817 | 3104240478 | 2022年7月31日 | 87.45 | 法院 |
113040302812 | 3104250479 | 2022年7月31日 | 84.51 | 法院 |
113992306126 | 3104250479 | 2022年7月31日 | 82.04 | 法院 |
113061401512 | 3104250479 | 2022年7月31日 | 83.09 | 法院 |
113040305221 | 3104250479 | 2022年7月31日 | 85.50 | 法院 |
113040302525 | 3104250480 | 2022年7月31日 | 86.39 | 法院 |
113040303101 | 3104250480 | 2022年7月31日 | 83.71 | 法院 |
113061402824 | 3104250480 | 2022年7月31日 | 84.11 | 法院 |
113992305826 | 3104250480 | 2022年7月31日 | 88.92 | 法院 |
113040300917 | 3104280482 | 2022年7月31日 | 80.08 | 法院 |
113040301824 | 3104280482 | 2022年7月31日 | 82.06 | 法院 |
113040304513 | 3104810474 | 2022年7月31日 | 83.71 | 法院 |
113992308012 | 3104810474 | 2022年7月31日 | 86.04 | 法院 |
113992309921 | 3104810475 | 2022年7月31日 | 84.07 | 法院 |
113040301907 | 3104810475 | 2022年7月31日 | 84.29 | 法院 |
113040304601 | 3104810476 | 2022年7月31日 | 86.32 | 法院 |
113992308205 | 3104810476 | 2022年7月31日 | 84.85 | 法院 |
113330201505 | 3104030473 | 2022年7月31日 | 90.55 | 法院 |
113250207315 | 3104030473 | 2022年7月31日 | 82.89 | 法院 |
113040300606 | 3104230477 | 2022年7月31日 | 84.46 | 法院 |
113293302722 | 3104230477 | 2022年7月31日 | 82.80 | 法院 |
113992304918 | 3104230477 | 2022年7月31日 | 80.92 | 法院 |
113992306701 | 3104250481 | 2022年7月31日 | 79.47 | 法院 |
113992306409 | 3104280483 | 2022年7月31日 | 84.65 | 法院 |
113260106006 | 3104280483 | 2022年7月31日 | 79.25 | 法院 |
113992307204 | 3104280483 | 2022年7月31日 | 86.94 | 法院 |
113040400326 | 2104000730 | 2022年7月31日 | 87.78 | 檢察院 |
113040403506 | 2104000730 | 2022年7月31日 | 86.03 | 檢察院 |
113992715618 | 2104000731 | 2022年7月31日 | 85.16 | 檢察院 |
113992715627 | 2104000731 | 2022年7月31日 | 85.66 | 檢察院 |
113040401519 | 2104000732 | 2022年7月31日 | 87.00 | 檢察院 |
113040403824 | 2104000732 | 2022年7月31日 | 86.17 | 檢察院 |
113992901809 | 3104020733 | 2022年7月31日 | 85.82 | 檢察院 |
113982708307 | 3104020733 | 2022年7月31日 | 82.63 | 檢察院 |
113040400515 | 3104020734 | 2022年7月31日 | 85.02 | 檢察院 |
113040401011 | 3104020734 | 2022年7月31日 | 84.13 | 檢察院 |
113040403509 | 3104030735 | 2022年7月31日 | 86.30 | 檢察院 |
113040404412 | 3104030735 | 2022年7月31日 | 85.47 | 檢察院 |
113030700518 | 3104030736 | 2022年7月31日 | 85.87 | 檢察院 |
113040404230 | 3104030736 | 2022年7月31日 | 85.69 | 檢察院 |
113992903506 | 3104230738 | 2022年7月31日 | 84.04 | 檢察院 |
113040402620 | 3104230738 | 2022年7月31日 | 86.49 | 檢察院 |
113992902108 | 3104230739 | 2022年7月31日 | 82.80 | 檢察院 |
113040400809 | 3104230739 | 2022年7月31日 | 82.55 | 檢察院 |
113992902701 | 3104240740 | 2022年7月31日 | 80.89 | 檢察院 |
113040406302 | 3104240740 | 2022年7月31日 | 88.23 | 檢察院 |
113040402409 | 3104240741 | 2022年7月31日 | 81.99 | 檢察院 |
113040402614 | 3104240741 | 2022年7月31日 | 84.53 | 檢察院 |
113061504903 | 3104250742 | 2022年7月31日 | 83.01 | 檢察院 |
113601700112 | 3104250742 | 2022年7月31日 | 86.88 | 檢察院 |
113992903617 | 3104250743 | 2022年7月31日 | 83.45 | 檢察院 |
113230504018 | 3104250743 | 2022年7月31日 | 83.88 | 檢察院 |
113040405325 | 3104270744 | 2022年7月31日 | 84.25 | 檢察院 |
113061506916 | 3104270744 | 2022年7月31日 | 85.06 | 檢察院 |
113040402021 | 3104280745 | 2022年7月31日 | 83.57 | 檢察院 |
113992903316 | 3104280746 | 2022年7月31日 | 84.36 | 檢察院 |
113040403901 | 3104280746 | 2022年7月31日 | 85.15 | 檢察院 |
113040405626 | 3104810737 | 2022年7月31日 | 85.78 | 檢察院 |
113061503902 | 3104810737 | 2022年7月31日 | 80.51 | 檢察院 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除