名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

南平市2022年度考試錄用公務(wù)員7月31日面試成績(jī)及綜合排名

http://m.brug-ar-menez.com   2022-08-01 07:42:57   來(lái)源:福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)
單位名稱 職位代碼 職位名稱 考試類型 招考
人數(shù)
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 加考公安專業(yè)知識(shí)成績(jī) 筆試總分 面試成績(jī) 總成績(jī) 總成績(jī)排名
南平市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 01 綜合科一級(jí)科員 A類(省市) 1 黃宇丹 660151403200519 68 84.5 152.5 81.6 78.925 1
王敏閩 660151800102806 64.5 86.5 151 79.3 77.4 2
羅嘉祺 660151800103811 62.7 80 142.7 78.2 74.775 3
南平市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 02 貨運(yùn)科一級(jí)科員 A類(省市) 1 施敏捷 660151800100505 70.8 77.5 148.3 83 78.575 1
汪潔欣 660151800102726 64.1 82.5 146.6 78.9 76.1 2
何陳涼 660151101202225 61.7 80.5 142.2 80.9 76 3
南平市邵武救助管理站 01 一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 車圣暢 660183800402111 58.4 89.5 147.9 81.2 77.575 1
丁祎潔 660183800601003 60.9 84 144.9 78.9 75.675 2
連婷華 660183800406120 63.8 79.5 143.3 78.7 75.175 3
南平市邵武救助管理站 02 一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 甘勁帷 660183800700712 52.4 78 130.4 79.1 72.15 1
毛憲銘 660183102901029 55.8 79 134.8 75.6 71.5 2
李日晟 660183102901022 58.8 73.5 132.3 73.8 69.975 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 01 辦公室一級(jí)科員 A類(省市) 1 丘裕強(qiáng) 660271101302323 68.3 81.5 149.8 79.5 77.2 1
連偉強(qiáng) 660271800104811 68.1 77 145.1 81 76.775 2
何昕玥 660271800106712 62.6 76 138.6 79.8 74.55 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 02 辦公室一級(jí)科員 A類(省市) 1 吳嬋婕 660271800105025 65.4 82.5 147.9 81.8 77.875 1
余秋燕 660271800104803 66.4 75.5 141.9 78.6 74.775 2
黃美珍 660271101302410 57.7 80.5 138.2 76 72.55 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 04 市容執(zhí)法科一級(jí)科員 A類(省市) 1 樂欣 660271403202024 66.8 80.5 147.3 78.6 76.125 1
陳欣 660271800100424 64.3 73 137.3 80.2 74.425 2
蔡媛玲 660271800106904 66.6 75 141.6 77.9 74.35 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 05 政策法規(guī)科一級(jí)科員 A類(省市) 1 黃碧婷 660271800107216 63.8 82.5 146.3 79.4 76.275 1
鐘琳穎 660271101302306 55.8 85.5 141.3 78.6 74.625 2
張文婷 660271800100415 58.6 82 140.6 78.6 74.45 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 07 信息技術(shù)科一級(jí)科員 A類(省市) 2 衛(wèi)瑞雪 660271800101701 75.9 73 148.9 81.7 78.075 1
程雅婕 660271800103818 68.5 79.5 148 79.7 76.85 2
梁文杰 660271800104408 66.7 74.5 141.2 78.9 74.75 3
張雪燕 660271800103323 65.9 76 141.9 78.4 74.675 4
陳久嘯 660271800101901 68.5 72 140.5 79 74.625 5
王瑋 660271101302225 61.6 83 144.6 76.5 74.4 6
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 08 直屬大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 文茂 660273800601829 52.8 76.5 129.3 78.7 71.675 1
陳晨 660273103700212 61 60.5 121.5 79.1 69.925 2
張松華 660273103700213 58.6 54.5 113.1 76.2 66.375 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 09 直屬大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 白巖 660273800303429 60.3 82.5 142.8 78.7 75.05 1
雷云 660273800303515 62.1 71.5 133.6 80.3 73.55 2
鄧燁 660273103700321 54.5 73.5 128 78.6 71.3 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 10 直屬大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 吳光正 660273800401916 64.7 88 152.7 79.3 77.825 1
蔡富聰 660273103700303 66.9 78.5 145.4 77.8 75.25 2
徐寒琪 660273103700221 65.7 71 136.7 75.3 71.825 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 11 南林大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 何文鑫 660273800601626 52.4 84 136.4 82.2 75.2 1
陳俊 660273103700316 61.8 78.5 140.3 78 74.075 2
束仕宋 660273901002125 61.1 77.5 138.6 78.2 73.75 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 12 赤岸大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張寶余 660273800405908 63.5 76 139.5 83.7 76.725 1
李睿 660273800600715 58.5 77 135.5 82.3 75.025 2
季靈鋒 660273800701811 59.6 79.5 139.1 79.2 74.375 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 13 新嶺大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 周睿敏 660273800404427 59.4 79 138.4 80.8 75 1
王澤箐 660273800404516 53.7 83 136.7 79.3 73.825 2
吳浩然 660273103700224 65.3 70 135.3 77.2 72.425 3
南平市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) 14 將口大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 李程 660273103700228 63 75.5 138.5 79.8 74.525 1
鄭龍輝 660273301000801 66 67 133 81.2 73.85 2
范蘇波 660273301000807 55.7 78.5 134.2 73.9 70.5 3
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 11 南平市光澤生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 余華赟 660283800201703 59.4 76.5 135.9 82.5 75.225 1
郭凡雨 660283103404813 64.4 68.5 132.9 78.7 72.575 2
王興武 660283800401809 55.7 73 128.7 78.5 71.425 3
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 13 南平市光澤生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 鄧亞婕 660283800405009 67.2 75 142.2 79.2 75.15 1
張锨悅 660283500401426 62.5 72.5 135 79.3 73.4 2
朱镕鑫 660283500401424 59.5 75 134.5 79 73.125 3
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 14 南平市政和生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 孫余 660283103404815 59.1 80.5 139.6 77.8 73.8 1
許小峰 660283800204414 60.6 68.5 129.1 77.9 71.225 2
廖敬榮 660283103404917 55.5 68.5 124 79.8 70.9 3
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 17 南平市政和生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 葉在航 660283800200824 50.3 73.5 123.8 78.7 70.3 1
范祖濱 660283900403128 51.9 64.5 116.4 79.3 68.75 2
李以超 660283600201222 48.3 73 121.3 76.3 68.475 3
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 18 南平市政和生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 施小青 660283103404720 57.1 73 130.1 79.2 72.125 1
李逸凡 660283103404907 54.4 73.5 127.9 80 71.975 2
謝文昭 660283901001301 65.3 65.5 130.8 78 71.7 3
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 19 南平市政和生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張陳棟 660283103404923 60.6 77 137.6 79.7 74.25 1
陳文 660283800401714 59.9 76 135.9 77.5 72.725 2
蔡詩(shī)涵 660283103404823 57.3 81.5 138.8 68.1 68.75 3
南平市地震局 01 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與應(yīng)急服務(wù)科一級(jí)科員 A類(省市) 1 陳永凡 660321101300107 72.7 75 147.7 80.1 76.975 1
陳伯寧 660321101300112 65.9 75 140.9 81.2 75.825 2
張祖明 660321800101727 62.9 78.5 141.4 77.1 73.9 3
南平市國(guó)有林場(chǎng)發(fā)展中心 01 一級(jí)科員 A類(省市) 1 李抒陽(yáng) 660341800106323 71.7 77.5 149.2 80 77.3 1
葉素貞 660341800100730 60.8 69 129.8 78.6 71.75 2
李亮亮 660341300202620 50.6 77 127.6 75 69.4 3
南平市森林資源監(jiān)測(cè)中心 01 一級(jí)科員 A類(省市) 1 張偉明 660351101300229 68.7 78.5 147.2 78.2 75.9 1
葉先辰 660351101300225 69 74.5 143.5 78.8 75.275 2
林敦龍 660351200302814 66.9 63.5 130.4 缺考 32.6 3
南平市森林病蟲防治檢疫中心 01 一級(jí)科員 A類(省市) 1 黃令 660361800103929 63.7 68 131.7 79.1 72.475 1
羅春煦 660361800106016 50.3 79.5 129.8 78 71.45 2
呂杰 660361101300304 56.5 72 128.5 77.4 70.825 3
南平市林業(yè)基金中心 01 一級(jí)科員 A類(省市) 1 黃文倩 660371800105008 60.1 74 134.1 77.6 72.325 1
饒歡歡 660371800102310 59.1 71.5 130.6 79.3 72.3 2
陳燕凌 660371800106329 58.8 74.5 133.3 75.2 70.925 3
南平市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 01 一級(jí)科員 A類(省市) 1 陳依婧 660431800102412 66.3 76 142.3 79.5 75.325 1
許雯 660431101901505 69.1 69.5 138.6 81.1 75.2 2
李彤 660431600104609 62.7 81 143.7 76.7 74.275 3
中共南平市延平區(qū)委辦公室 01 改革協(xié)調(diào)股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 葉鵬文 670013103405003 69.5 78 147.5 83.2 78.475 1
陳若珺 670013500401501 66.3 84.5 150.8 76.4 75.9 2
謝冰堯 670013103405007 65.9 82.5 148.4 77.4 75.8 3
中共南平市延平區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、南平市延平區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 04 駐區(qū)檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 程焓 670023400503221 55.9 88.5 144.4 77.9 75.05 1
黃俊彥 670023103405019 59.9 64 123.9 81.3 71.625 2
程矞 670023800300503 50.6 72.5 123.1 75.8 68.675 3
南平市延平區(qū)發(fā)展改革和科技局 01 辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 齊茗 670043103405211 62.1 86.5 148.6 77.4 75.85 1
張璐 670043103405221 64.3 76 140.3 79.6 74.875 2
洪雪貞 670043103405212 67.7 73 140.7 74.2 72.275 3
南平市延平區(qū)司法局 01 基層司法所一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 劉王升 670053800502213 52.9 72.5 125.4 81.6 72.15 1
張偉松 670053500401505 51.2 76 127.2 78.3 70.95 2
陳斌 670053700201924 50.9 79.5 130.4 75.8 70.5 3
南平市延平區(qū)司法局 02 基層司法所一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 黃勝男 670053300603416 62.8 82 144.8 80.6 76.5 1
鄭燕萍 670053103405323 58.7 77.5 136.2 78 73.05 2
謝書婧 670053800602521 60.3 77 137.3 76.7 72.675 3
南平市延平區(qū)司法局 03 行政復(fù)議和應(yīng)訴股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 肖振凱 670053800405521 58.6 67 125.6 78.5 70.65 1
左翔 670053103405316 53.4 58.5 111.9 77.6 66.775 2
黃巍 670053103405313 55.6 55.5 111.1 71.4 63.475 3
南平市延平區(qū)司法局 04 行政復(fù)議和應(yīng)訴股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 胡天慧 670053800203112 54.9 78.5 133.4 80.5 73.6 1
朱紫艷 670053103405321 60.3 73.5 133.8 79.9 73.4 2
中國(guó)共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)王臺(tái)鎮(zhèn)委員會(huì) 01 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 吳曉菲 670113800600524 66.8 82 148.8 78.8 76.6 1
楊林 670113800500213 65.3 84.5 149.8 76.4 75.65 2
唐家鏘 670113800501815 56.3 79.5 135.8 78 72.95 3
中國(guó)共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)樟湖鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 黃益豪 670153800200817 58.9 87 145.9 79 75.975 1
田火妹 670153103406215 59.8 86 145.8 78.6 75.75 2
楊巧玲 670153800403510 63.3 70.5 133.8 78.2 72.55 3
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)南平市延平區(qū)委員會(huì) 01 辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 王晨露 670213103406503 69.4 79 148.4 79.1 76.65 1
劉菁華慧 670213200200308 70.4 71.5 141.9 80 75.475 2
朱琳茜 670213103406426 59.1 81.5 140.6 80.2 75.25 3
南平市延平區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 01 一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張琰菲 670263800404622 66.1 81.5 147.6 79.6 76.7 1
周銀 670263103407007 64.2 79.5 143.7 80.4 76.125 2
張國(guó)民 670263800405716 65.5 77 142.5 77.3 74.275 3
中國(guó)共產(chǎn)黨南平市建陽(yáng)區(qū)徐市鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 蔡毅 680103800401113 61.6 87 148.6 78.7 76.5 1
孔祥倩 680103800202816 55.3 80.5 135.8 79.8 73.85 2
謝惠靈 680103103407611 56.2 79.5 135.7 78.3 73.075 3
中國(guó)共產(chǎn)黨南平市建陽(yáng)區(qū)水吉鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 葉翔 680123800404706 55.1 81 136.1 78.9 73.475 1
魏亦帆 680123800202411 64.6 65 129.6 80.5 72.65 2
王嚴(yán)愷 680123102100509 57.3 59 116.3 43.6 50.875 3
中共南平市建陽(yáng)區(qū)委黨校 01 辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 謝祖杰 680133800405402 64.2 88 152.2 81.3 78.7 1
陳宏 680133800501824 68.2 78.5 146.7 79.7 76.525 2
梁凱 680133800602015 61.7 84.5 146.2 78.8 75.95 3
南平市建陽(yáng)區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 01 資產(chǎn)管理股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 徐正湧 680143800201921 64.5 74 138.5 79.8 74.525 1
樂克敏 680143800701726 68.3 68.5 136.8 80.5 74.45 2
王澤 680143102100606 62.1 76.5 138.6 75.3 72.3 3
南平市建陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 01 綜合股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 林莉 680153400401424 60.5 85 145.5 78.5 75.625 1
李林靜 680153800606520 55.5 83 138.5 77.8 73.525 2
潘麗婕 680153800700422 59.1 76 135.1 77.4 72.475 3
南平市建陽(yáng)區(qū)農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 01 綜合股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 徐明茜 680163800402426 61.6 87.5 149.1 80.8 77.675 1
陳麗焱 680163800500815 67.7 86 153.7 78.1 77.475 2
徐玉珊 680163800602916 61.4 84 145.4 78.7 75.7 3
南平市建陽(yáng)區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理中心 01 一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 賴鑫潁 680193800403224 72.7 76 148.7 81.8 78.075 1
蔡建玉 680193800403913 59.9 86 145.9 80.9 76.925 2
游燚 680193800203409 66.6 74 140.6 78 74.15 3
南平市建陽(yáng)區(qū)水土保持委員會(huì)辦公室 01 一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 蔣玲潔 680203102100914 69.7 76 145.7 79.3 76.075 1
周子喆 680203800302015 68.6 79.5 148.1 77.9 75.975 2
蔡文迪 680203800406315 64.4 75 139.4 79.4 74.55 3
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會(huì)、建甌市監(jiān)察委員會(huì) 01 駐市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 謝鵬 690013102101003 62.7 71.5 134.2 81 74.05 1
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市紀(jì)律檢查委員會(huì)、建甌市監(jiān)察委員會(huì) 02 駐市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 曾維清 690013102101004 59.5 72 131.5 82.9 74.325 1
葉邦鳳 690013102101002 55.2 79 134.2 79.2 73.15 2
高小靜 690013300600819 60.2 68.5 128.7 79.1 71.725 3
建甌市人民法院 01 五級(jí)法官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳銘 690033800404124 60.1 62 122.1 79.3 70.175 1
黃文天 690033800406313 54.4 67 121.4 79.1 69.9 2
建甌市人民法院 02 五級(jí)法官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 1 王夢(mèng)鸞 690033800301510 61 84 145 81.6 77.05 1
范淑蘋 690033800204122 58.7 80 138.7 79.9 74.625 2
詹熒 690033102101012 53.5 76 129.5 79.1 71.925 3
建甌市人民檢察院 01 辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 楊克平 690043800302028 63.2 83.5 146.7 80.1 76.725 1
陳澍祺 690043800200223 56.5 79 135.5 77.5 72.625 2
張諶躍 690043102101106 56 80 136 76.4 72.2 3
建甌市人民檢察院 02 辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張雨 690043300600821 60.5 85.5 146 79.8 76.4 1
江水英 690043800501507 66.9 80 146.9 79.2 76.325 2
許陳英 690043102101113 63 86 149 76.5 75.5 3
建甌市司法局 01 人民參與和促進(jìn)法治股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳曦 690063800701005 67.1 68.5 135.6 81 74.4 1
余煒鑫 690063800204701 62.5 74 136.5 79.4 73.825 2
盧芷玥 690063800204109 59 74.5 133.5 80.2 73.475 3
建甌市發(fā)展改革和科技局 01 投資項(xiàng)目審核審批股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 周惠玲 690073400401712 59.4 85.5 144.9 80.3 76.375 1
楊琳芯 690073800203815 66.9 78 144.9 78.1 75.275 2
胡宇琛 690073800202206 63.4 79.5 142.9 78 74.725 3
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市東游鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 范偉杰 690103800500806 63.5 65 128.5 80.6 72.425 1
陸元凡 690103102101501 59.9 70.5 130.4 76.8 71 2
陳聰惠 690103800606313 53.2 73 126.2 77.6 70.35 3
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市徐墩鎮(zhèn)委員會(huì) 01 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 許家燕 690113800402906 66.9 81 147.9 78.3 76.125 1
蔣禮英 690113102101509 67.6 74.5 142.1 78.9 74.975 2
潘佳臻 690113800603826 64.4 81 145.4 75.1 73.9 3
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市徐墩鎮(zhèn)委員會(huì) 03 人民武裝專職干部 A類(縣鄉(xiāng)) 1 徐兆韜 690113800400223 53.5 76 129.5 78.9 71.825 1
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市小橋鎮(zhèn)委員會(huì) 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 詹家浩 690133300600906 61.9 74 135.9 78.8 73.375 1
連舜嫻 690133800405211 53.7 83 136.7 78.2 73.275 2
方貽舒 690133102101522 62.7 72 134.7 75 71.175 3
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市川石鄉(xiāng)委員會(huì) 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 龔全榮 690173400401824 57.6 81.5 139.1 78.5 74.025 1
李宇旻 690173500400411 60.2 72 132.2 81.7 73.9 2
許謝濤 690173800700402 56.7 71.5 128.2 77.4 70.75 3
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市川石鄉(xiāng)委員會(huì) 02 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 吳思雨 690173800400717 61.4 85 146.4 80.9 77.05 1
林淑琪 690173800605301 62.7 84 146.7 77.9 75.625 2
邱慧敏 690173800203418 61.7 81 142.7 79.9 75.625 2
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) 01 經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 蘭李娜 690183800601018 65.1 94 159.1 82 80.775 1
莊子敬 690183300601005 74.5 85 159.5 80.3 80.025 2
周惠珍 690183800603011 62.8 90 152.8 79.4 77.9 3
中國(guó)共產(chǎn)黨建甌市水源鄉(xiāng)委員會(huì) 02 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 白玉清 690183800301708 66.1 76 142.1 77.5 74.275 1
連文琦 690183800405302 57.9 81 138.9 78.7 74.075 2
唐家軍 690183400401902 63.7 70 133.7 42.3 54.575 3
建甌市社會(huì)保險(xiǎn)中心 01 一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 雷倩蓉 690203800603309 60.4 75.5 135.9 82.4 75.175 1
謝俐瑋 690203300601010 60.8 74.5 135.3 77.7 72.675 2
吳敏燕 690203800700130 58.6 77 135.6 77.4 72.6 3
建甌市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 02 運(yùn)政管理股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 童益輝 690213800605320 64.9 89 153.9 77.5 77.225 1
蘇倩琳 690213200404822 63.6 82 145.6 77.2 75 2
潘慧文 690213800602515 57 83 140 77.7 73.85 3
建甌市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 01 綜合執(zhí)法股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 洪宇森 690223103502627 50.3 77.5 127.8 78.4 71.15 1
葉理凱 690223800202408 56.2 71.5 127.7 74.9 69.375 2
建甌市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 01 一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳欣怡 690233800403911 54.4 78.5 132.9 74.7 70.575 1
馮晨煜 690233800604027 51.8 76.5 128.3 75.7 69.925 2
黃鍵濤 690233103902426 53 72 125 73.4 67.95 3
中共順昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01 綜合股(監(jiān)督檢查股)一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陸宇航 700043800200609 64.6 80.5 145.1 79.1 75.825 1
余靖 700043200103905 65.9 82 147.9 77.4 75.675 2
陳盛鋮 700043102102127 67 83 150 75.8 75.4 3
順昌縣人民法院 01 五級(jí)法官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 1 謝垚 700053102102129 61.9 59.5 121.4 79.1 69.9 1
鄭葉濠 700053800203827 61.1 57 118.1 80.2 69.625 2
順昌縣人民法院 02 五級(jí)法官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張瑞華 700053800601517 67.8 68.5 136.3 81.5 74.825 1
林佩琳 700053400401930 57.7 76.5 134.2 77.3 72.2 2
順昌縣人民檢察院 01 第一檢察部五級(jí)檢察官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 3 陳雯欣 700063800405725 70.8 74.5 145.3 79.2 75.925 1
嚴(yán)雪梅 700063800301724 62.7 79.5 142.2 77.6 74.35 2
王昱諾 700063200103906 63.5 72 135.5 79.7 73.725 3
陳海鈺 700063102102201 61.4 67 128.4 78.6 71.4 4
周麗芳 700063800301429 55.1 77 132.1 75.7 70.875 5
祝好鋲 700063102102203 58.4 71.5 129.9 75.6 70.275 6
曹翾 700063102102204 52.1 67 119.1 78.6 69.075 7
鄔詩(shī)諾 700063800404403 56.7 72.5 129.2 73.5 69.05 8
順昌縣工業(yè)信息化和商務(wù)局 01 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和電力股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 高穎 700083800205125 67.9 81 148.9 81.1 77.775 1
馮雨 700083102102323 62.8 85.5 148.3 78.8 76.475 2
連曉丹 700083300601111 56 80.5 136.5 79.5 73.875 3
順昌縣工業(yè)信息化和商務(wù)局 02 市場(chǎng)秩序和調(diào)節(jié)股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 詹小瑩 700083800601117 62.6 75 137.6 81 74.9 1
蘭金鳳 700083700200528 57.9 81 138.9 78.7 74.075 2
林菊珍 700083800603022 52.9 82 134.9 78 72.725 3
順昌縣人力資源和社會(huì)保障局 01 社會(huì)保障股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 俞煜旻 700093600200403 68.2 69.5 137.7 78.6 73.725 1
王養(yǎng)鋒 700093400402014 62.3 68.5 130.8 78.1 71.75 2
朱冰 700093200103910 58.8 68.5 127.3 77.9 70.775 3
鄭武略 700093300601113 56.8 70.5 127.3 76.9 70.275 4
順昌縣林業(yè)局 01 辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 黃琛 700103800402130 69.2 73.5 142.7 78.4 74.875 1
方琳琳 700103800502202 65.3 76.5 141.8 77.1 74 2
汪海 700103102102408 63.7 78 141.7 71.8 71.325 3
順昌縣司法局 02 嵐下司法所一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張宏光 700133800406525 64.9 77 141.9 78.6 74.775 1
余聃 700133800301604 61.9 78.5 140.4 77.4 73.8 2
陳芮勤 700133800401401 61.4 78 139.4 76.8 73.25 3
中國(guó)共產(chǎn)黨順昌縣大干鎮(zhèn)委員會(huì) 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 連斕欣 700153800300616 66.9 83 149.9 77.4 76.175 1
李孟君 700153800200719 61.8 80.5 142.3 80.7 75.925 2
鄭詩(shī)晗 700153102102603 58.8 80 138.8 76.8 73.1 3
中國(guó)共產(chǎn)黨順昌縣仁壽鎮(zhèn)委員會(huì) 01 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 林永堅(jiān) 700163800200509 56.3 84.5 140.8 77.1 73.75 1
黃家丹 700163800700316 64.1 75 139.1 77.6 73.575 2
蘭云 700163800403019 64.4 76.5 140.9 75.7 73.075 3
順昌縣道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 02 客運(yùn)股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 黃遠(yuǎn)建 700213800200620 65.2 74 139.2 79.8 74.7 1
謝正龍 700213800401605 57.9 79 136.9 77.5 72.975 2
王佳倩 700213200103917 60.1 75.5 135.6 77.7 72.75 3
順昌縣水土保持中心 01 一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 鐘杭 700223102102723 51.3 76.5 127.8 80.7 72.3 1
江雪莉 700223300601207 52.2 71.5 123.7 79.1 70.475 2
朱綺文 700223800405019 55.5 66.5 122 79.5 70.25 3
中共邵武市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 綜合股一級(jí)科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 翁蕊 710023800600329 65.5 74 139.5 80.6 75.175 1
莊淑蕓 710023800405118 67 77 144 77.5 74.75 2
任龍貞 710023400402208 66.1 72.5 138.6 80 74.65 3
邵武市人民檢察院 01 第三檢察部五級(jí)檢察官助理(派駐邵武市看守所檢察室) A類(縣鄉(xiāng)) 2 卓衍派 710033400402211 65.9 84.5 150.4 80.7 77.95 1
宋延浩 710033800501328 59.5 70.5 130 81.5 73.25 2
魏禧 710033102103010 57.6 75 132.6 77.4 71.85 3
黃金鵬 710033800602327 66 58 124 80 71 4
謝杰 710033102103012 53.8 72 125.8 77.5 70.2 5
邵武市人民檢察院 02 第五檢察部五級(jí)檢察官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 1 羅麗 710033800300526 55.4 78.5 133.9 77 71.975 1
