筆試排名 | 姓名 | 招考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 申論成績(jī) | 行測(cè)成績(jī) | 筆試總分 | 備注 |
4 | 劉子揚(yáng) | 衢州市財(cái)政局 | 財(cái)政管理四級(jí)主任科員1 | 108070106521 | 64 | 71 | 135 | 放棄資格復(fù)審 |
7 | 徐子維 | 衢州市財(cái)政局 | 財(cái)政管理四級(jí)主任科員1 | 108070106725 | 68 | 62 | 130 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
筆試排名 | 姓名 | 招考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 申論成績(jī) | 行測(cè)成績(jī) | 筆試總分 | 備注 |
2 | 劉二雄 | 衢州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬分局 | 基層執(zhí)法3一級(jí)科員 | 108070200114 | 66.4 | 71 | 137.4 | 放棄資格復(fù)審 |
4 | 郭增輝 | 衢州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬分局 | 基層執(zhí)法3一級(jí)科員 | 108070201018 | 60.8 | 71.5 | 132.3 | 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
衢州市公務(wù)員局
2022年7月31日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除