單位 代碼 |
單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 考試 類(lèi)型 |
招考 人數(shù) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī)排名 |
66010 | 南平市公安局 | 01 | 刑事偵察支隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類(lèi) | 1 | 李嘉鼎 | 660105800803902 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 01 | 刑事偵察支隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類(lèi) | 張磊 | 660105104600808 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 01 | 刑事偵察支隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類(lèi) | 張正博 | 660105800804529 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 02 | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類(lèi) | 1 | 林克 | 660105104600813 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 02 | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類(lèi) | 李俊杰 | 660105104600821 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 02 | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類(lèi) | 謝明強(qiáng) | 660105800804311 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 03 | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類(lèi) | 1 | 范文斌 | 660105800803825 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 03 | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類(lèi) | 劉增輝 | 660105901405807 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 3 | 黃越 | 660106400105822 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 劉陽(yáng) | 660106800801101 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 王詩(shī)俊 | 660106105200618 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林海 | 660106200206507 | 4 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 沙俊翔 | 660106105200514 | 5 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 黃順趁 | 660106300103713 | 6 | |
66010 | 南平市公安局 | 04 | 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 余劍旭 | 660106800801305 | 7 | |
66010 | 南平市公安局 | 05 | 治安支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 陳庚 | 660106800800425 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 05 | 治安支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 黃曦 | 660106800802505 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 05 | 治安支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林青場(chǎng) | 660106700100525 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 06 | 交警支隊(duì)延平大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 黃廷權(quán) | 660106800802401 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 06 | 交警支隊(duì)延平大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳欣鑫 | 660106601104920 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 06 | 交警支隊(duì)延平大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林奎 | 660106700100616 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 2 | 林嘉明 | 660106800801819 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 柳彥斌 | 660106800801630 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 毛邦吳 | 660106800802317 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 黃意軒 | 660106800802507 | 4 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 許一堅(jiān) | 660106300103622 | 5 | |
66010 | 南平市公安局 | 07 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 范晨 | 660106800801915 | 6 | |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 2 | 童達(dá) | 660106105200524 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 余延鋒 | 660106105200712 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 蔡建睿 | 660106105200613 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 練樞鵬 | 660106300103627 | 4 | |
66010 | 南平市公安局 | 08 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 李式瀚 | 660106105200508 | 5 | |
66010 | 南平市公安局 | 09 | 延平分局刑偵大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下(法醫(yī)職位) | B類(lèi) | 2 | 鐘晨杰 | 660105104600727 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 09 | 延平分局刑偵大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下(法醫(yī)職位) | B類(lèi) | 陸鵬輝 | 660105104600722 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 09 | 延平分局刑偵大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下(法醫(yī)職位) | B類(lèi) | 唐嘉晨 | 660105200603517 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 09 | 延平分局刑偵大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下(法醫(yī)職位) | B類(lèi) | 林培鑫 | 660105501603901 | 4 | |
66010 | 南平市公安局 | 10 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 馬美昕 | 660106400105813 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 10 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 韓鑫 | 660106105200624 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 10 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 游福建 | 660106601104923 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 11 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 蔣啟增 | 660106105200516 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 11 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 柯炫樺 | 660106501602520 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 12 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 楊家源 | 660106105200527 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 12 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 洪志濤 | 660106800801005 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 12 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 李林 | 660106700100612 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 13 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 官智秀 | 660106400105814 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 13 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 李沁媛 | 660106700100613 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 13 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 游欣 | 660106105200517 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 14 | 建陽(yáng)分局指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 姜詩(shī)霖 | 660106700100619 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 14 | 建陽(yáng)分局指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 楊日勝雯 | 660106105200628 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 14 | 建陽(yáng)分局指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 施曉冰 | 660106300103715 | 3 | |
66010 | 南平市公安局 | 15 | 建陽(yáng)分局基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 梁岐山 | 660106105200512 | 1 |
66010 | 南平市公安局 | 15 | 建陽(yáng)分局基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 龔聲濤 | 660106800801308 | 2 | |
66010 | 南平市公安局 | 15 | 建陽(yáng)分局基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 彭凌偉 | 660106800800903 | 3 | |
69008 | 建甌市公安局 | 01 | 徐墩派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 游雨航 | 690086800802023 | 1 |
69008 | 建甌市公安局 | 01 | 徐墩派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 牛帥 | 690086400105104 | 2 | |
69008 | 建甌市公安局 | 01 | 徐墩派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 葉瀚引 | 690086800800307 | 3 | |
69008 | 建甌市公安局 | 02 | 南雅派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 吳錦輝 | 690086105000426 | 1 |
69008 | 建甌市公安局 | 02 | 南雅派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳丁鋒 | 690086105000603 | 2 | |
69008 | 建甌市公安局 | 02 | 南雅派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 李鋮 | 690086800800623 | 3 | |
69008 | 建甌市公安局 | 03 | 吉陽(yáng)派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 葉姍 | 690086800800320 | 1 |
69008 | 建甌市公安局 | 03 | 吉陽(yáng)派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳沁怡 | 690086400105103 | 2 | |
69008 | 建甌市公安局 | 03 | 吉陽(yáng)派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 韋佳 | 690086800801313 | 3 | |
69008 | 建甌市公安局 | 04 | 迪口派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 雷鳴 | 690086400105110 | 1 |
69008 | 建甌市公安局 | 04 | 迪口派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 陳育婷 | 690086300102924 | 2 | |
69008 | 建甌市公安局 | 04 | 迪口派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 陳婉貽 | 690086105000427 | 3 | |
69008 | 建甌市公安局 | 05 | 龍村派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 王齡健 | 690086800800121 | 1 |
69008 | 建甌市公安局 | 05 | 龍村派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 張君豪 | 690086800802027 | 2 | |
69008 | 建甌市公安局 | 05 | 龍村派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳傳凱 | 690086800800413 | 3 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 01 | 警務(wù)保障室二級(jí)警長(zhǎng)及以下(金融財(cái)會(huì)崗位) | B類(lèi)加考公安 | 1 | 林婉婷 | 700146800800103 | 1 |
70014 | 順昌縣公安局 | 01 | 警務(wù)保障室二級(jí)警長(zhǎng)及以下(金融財(cái)會(huì)崗位) | B類(lèi)加考公安 | 李書(shū)寧 | 700146800800116 | 2 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 01 | 警務(wù)保障室二級(jí)警長(zhǎng)及以下(金融財(cái)會(huì)崗位) | B類(lèi)加考公安 | 鄧悅靈 | 700146700100223 | 3 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 02 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 姚靚 | 700146800800725 | 1 |
70014 | 順昌縣公安局 | 02 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林已喬 | 700146700100407 | 2 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 02 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 蘭曉琳 | 700146105000704 | 3 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 03 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 2 | 謝裕彬 | 700146105000920 | 1 |
70014 | 順昌縣公安局 | 03 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 陳天航 | 700146105000623 | 2 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 03 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳嘉宇 | 700146300103014 | 3 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 03 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 邱偉俊 | 700146105000711 | 4 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 03 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 陳俊霖 | 700146105000721 | 5 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 04 | 政工室二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 2 | 邱俊輝 | 700146800800619 | 1 |
70014 | 順昌縣公安局 | 04 | 政工室二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 程昊東 | 700146105000818 | 2 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 04 | 政工室二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 周吳超 | 700146800800203 | 3 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 04 | 政工室二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 梁晨 | 700146501602124 | 4 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 04 | 政工室二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林煒 | 700146105000928 | 5 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 04 | 政工室二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳世楠 | 700146105001109 | 6 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 3 | 蔡坤輝 | 700146501602203 | 1 |
70014 | 順昌縣公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 邱智威 | 700146200206118 | 2 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 謝立群 | 700146105000822 | 3 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 楊清源 | 700146901200901 | 4 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 張鴻濤 | 700146300103024 | 5 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 謝林林 | 700146105000723 | 6 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 鄭錦昆 | 700146105000808 | 7 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 鄭芳馳 | 700146901201115 | 8 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 07 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 鄒文瀟 | 700146800800220 | 1 |
70014 | 順昌縣公安局 | 07 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 謝求林 | 700146700100207 | 2 | |
70014 | 順昌縣公安局 | 07 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 曾榮昌 | 700146501602213 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 01 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 1 | 李鵬凱 | 710142800802926 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 01 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 劉仕琦 | 710142800802810 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 01 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 林煒昆 | 710142300100104 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 02 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 廖澤源 | 710146800800102 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 02 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 黃瑞軍 | 710146800802121 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 02 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 徐云濤 | 710146800801806 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 03 | 交通警察大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 章忠鎮(zhèn) | 710146105000108 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 03 | 交通警察大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 鄧?yán)枞?/td> | 710146800801528 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 03 | 交通警察大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林聰毅 | 710146300102807 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 04 | 法制大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 余崇麟 | 710146501602001 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 04 | 法制大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 張從剛 | 710146800800415 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 04 | 法制大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 湯星 | 710146105000113 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 05 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 1 | 林煒錚 | 710142300100101 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 05 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 朱宗翔 | 710142100100104 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 05 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 簡(jiǎn)漳城 | 710142501600101 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 2 | 高啟平 | 710146800802120 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 李思鋮 | 710146105000102 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 伍家誠(chéng) | 710146105000101 | 3 | |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 趙煜 | 710146400105001 | 4 | |
71014 | 邵武市公安局 | 06 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳曉俊 | 710146105000103 | 5 | |
71014 | 邵武市公安局 | 07 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 劉文彬 | 710146800801712 | 1 |
71014 | 邵武市公安局 | 07 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 黃思敏 | 710146300102804 | 2 | |
71014 | 邵武市公安局 | 07 | 基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林鐘陽(yáng) | 710146501602002 | 3 | |
72005 | 光澤縣公安局 | 01 | 森林警察大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 1 | 林穎 | 720052800802813 | 1 |
72005 | 光澤縣公安局 | 01 | 森林警察大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 王嘉韻 | 720052800803005 | 2 | |
72005 | 光澤縣公安局 | 01 | 森林警察大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 楊綺 | 720052400102407 | 3 | |
72005 | 光澤縣公安局 | 02 | 城關(guān)派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 1 | 曹寶雄 | 720052601104003 | 1 |
72005 | 光澤縣公安局 | 02 | 城關(guān)派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 伍徐琰珺 | 720052800802713 | 2 | |
72005 | 光澤縣公安局 | 02 | 城關(guān)派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | A類(lèi)(執(zhí)法)加考公安 | 王善煒 | 720052100100120 | 3 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 01 | 刑事偵查大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下(法醫(yī)職位) | B類(lèi) | 1 | 羅晟 | 740185800803811 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 02 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 王燕平 | 740186105000213 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 02 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 季靜丹 | 740186800800906 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 02 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 聶海斌 | 740186400105009 | 3 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 03 | 指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 薛余美辰 | 740186300102822 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 03 | 指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 胡建宇 | 740186105000419 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 03 | 指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳婕 | 740186105000306 | 3 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 04 | 出入境管理大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 杜珊珊 | 740186105000211 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 04 | 出入境管理大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林淑蓉 | 740186700100108 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 04 | 出入境管理大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 夏園 | 740186800801702 | 3 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 05 | 森林警察大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 李志剛 | 740186800801322 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 06 | 臨江派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 李雯 | 740186800801627 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 06 | 臨江派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 柯博清 | 740186501602005 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 07 | 盤(pán)亭派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 戴志斌 | 740186700100115 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 07 | 盤(pán)亭派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 鄒栩駃 | 740186800802422 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 07 | 盤(pán)亭派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 林敏銳 | 740186601104506 | 3 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 08 | 水北街派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 張標(biāo)檀 | 740186105000330 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 08 | 水北街派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 賴(lài)國(guó)彬 | 740186300102904 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 09 | 管厝派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 甘聞達(dá) | 740186800800505 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 09 | 管厝派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 黃鵬翀 | 740186105000322 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 09 | 管厝派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 羅衡祥 | 740186601104503 | 3 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 10 | 仙陽(yáng)森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 1 | 方曾翔 | 740186800801405 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 10 | 仙陽(yáng)森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 董晟 | 740186601104514 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 10 | 仙陽(yáng)森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 謝蔚彬 | 740186105000223 | 3 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 11 | 廟灣森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 2 | 俞祥俊 | 740186105000221 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 11 | 廟灣森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 吳捷 | 740186105000405 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 11 | 廟灣森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 鄭永圣 | 740186300102827 | 3 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 11 | 廟灣森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 嚴(yán)俊豪 | 740186700100123 | 4 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 11 | 廟灣森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 黃書(shū)進(jìn) | 740186300102821 | 5 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 11 | 廟灣森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 徐欽沛 | 740186800801707 | 6 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 12 | 石陂森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 2 | 徐文興 | 740186105000323 | 1 |
74018 | 浦城縣公安局 | 12 | 石陂森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 羅程中 | 740186700100118 | 2 | |
74018 | 浦城縣公安局 | 12 | 石陂森林派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類(lèi)加考公安 | 盧文標(biāo) | 740186105000120 | 3 | |
