根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘衛(wèi)生及其他類(lèi)崗位資格復(fù)審合格人員名單予以公示,公示期為3個(gè)工作日,公示時(shí)間為2022年7月28日(星期四)至2022年8月1日(星期一)。公示期間,如反映公示對(duì)象存在問(wèn)題,可采取寫(xiě)信、打電話(huà)或來(lái)訪(fǎng)方式反映。
來(lái)信舉報(bào)請(qǐng)寄:大武口區(qū)新區(qū)行政中心五岳路51號(hào)石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科(郵編753000)。
舉報(bào)電話(huà):0952—2012351、2651315。
接受電話(huà)舉報(bào)和來(lái)訪(fǎng)舉報(bào)時(shí)間為公示期間每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
為方便舉報(bào)問(wèn)題進(jìn)行核查,舉報(bào)人在舉報(bào)問(wèn)題時(shí),應(yīng)提供具體舉報(bào)事實(shí)或線(xiàn)索,并留下姓名、住址、聯(lián)系電話(huà)。我局將對(duì)所舉報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并對(duì)舉報(bào)人保密。若所舉報(bào)問(wèn)題屬實(shí)并影響招聘,將取消被舉報(bào)人面試資格。本公示公告發(fā)布后至面試結(jié)束,出現(xiàn)空缺的崗位不再遞補(bǔ)。
石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局
2022年7月28日
附件:石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘衛(wèi)生及其他類(lèi)崗位資格復(fù)審合格人員名單
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 備注 |
1 | 石嘴山市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 45001 | 1 | 1 | 張蓉 | 3164024802925 | 208.5 | 0 | 208.5 | |
2 | 2 | 彭伯翰 | 3164024802515 | 206 | 0 | 206 | |||||
3 | 3 | 牛紫薇 | 3164024803109 | 187 | 0 | 187 | |||||
4 | 石嘴山市住房公積金管理中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 45002 | 1 | 1 | 張以 | 2164024701005 | 205 | 0 | 205 | |
5 | 2 | 王旭 | 2164024702121 | 187.5 | 0 | 187.5 | |||||
6 | 3 | 梁思琪 | 2164024700304 | 184 | 0 | 184 | |||||
7 | 石嘴山市林業(yè)草原發(fā)展服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 45003 | 1 | 1 | 代雨晰 | 3164024801611 | 194.5 | 0 | 194.5 | |
8 | 2 | 吳?,?/td> | 3164024802527 | 181.5 | 0 | 181.5 | |||||
9 | 3 | 馬文冬 | 3164024801823 | 168.5 | 3 | 171.5 | |||||
10 | 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個(gè)事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 45010 | 1 | 1 | 卜亞寧 | 3164024801004 | 197.5 | 3 | 200.5 | |
11 | 2 | 李杰 | 3164024802914 | 189 | 0 | 189 | |||||
12 | 3 | 岳聰聰 | 3164024802517 | 185.5 | 0 | 185.5 | |||||
13 | 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個(gè)事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 45011 | 1 | 1 | 禹艷麗 | 3164024801407 | 181 | 3 | 184 | |
14 | 2 | 白夢(mèng)婷 | 3164024803221 | 182 | 0 | 182 | |||||
15 | 3 | 馬曉燕 | 3164024801316 | 177 | 3 | 180 | |||||
16 | 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個(gè)事業(yè)單位 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 45012 | 1 | 1 | 馬智超 | 3164024801928 | 194.5 | 0 | 194.5 | |
17 | 2 | 徐芳 | 3164024802810 | 191.5 | 0 | 191.5 | |||||
18 | 3 | 馬曉艷 | 3164024802105 | 179.5 | 3 | 182.5 | 并列 | ||||
19 | 3 | 柯小云 | 3164024801716 | 179.5 | 3 | 182.5 | 并列 | ||||
20 | 石嘴山市測(cè)繪地理信息院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 45013 | 1 | 1 | 張剛強(qiáng) | 3164024801710 | 143 | 0 | 143 | |
21 | 石嘴山市測(cè)繪地理信息院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 45014 | 1 | 1 | 田斌斌 | 3164024802422 | 181.5 | 3 | 184.5 | |
22 | 2 | 劉君 | 3164025200311 | 168 | 0 | 168 | |||||
23 | 3 | 張文彬 | 3164024801103 | 162 | 0 | 162 | |||||
24 | 石嘴山市房產(chǎn)交易管理中心 | 管理崗位 | 45015 | 1 | 1 | 王心怡 | 1164024503708 | 220 | 0 | 220 | |
25 | 2 | 呂思騰 | 1164024500921 | 200.5 | 0 | 200.5 | |||||
26 | 3 | 丁嘉旭 | 1164024502015 | 200 | 0 | 200 | |||||
27 | 石嘴山市建筑管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 45016 | 1 | 1 | 邵路明 | 3164025200319 | 199 | 0 | 199 | |
28 | 2 | 王坤 | 3164024801814 | 193 | 3 | 196 | |||||
29 | 3 | 王小龍 | 3164024802906 | 190 | 3 | 193 | |||||
30 | 石嘴山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 45017 | 1 | 1 | 仇祎博 | 3164024800108 | 211.5 | 0 | 211.5 | |
31 | 2 | 薛佑亮 | 3164024801512 | 192.5 | 0 | 192.5 | |||||
32 | 3 | 馬南 | 3164024801913 | 167 | 3 | 170 | 并列 | ||||
33 | 3 | 趙磊 | 3164024802814 | 170 | 0 | 170 | 并列 | ||||
34 | 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位1 | 45018 | 1 | 1 | 馬玲 | 1164024503518 | 187 | 3 | 190 | |
35 | 3 | 劉鑫雨 | 1164024501123 | 185.5 | 0 | 185.5 | |||||
36 | 4 | 何佳瑜 | 1164024500619 | 182 | 3 | 185 | 第二名放棄,遞補(bǔ) | ||||
37 | 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位2 | 45019 | 1 | 1 | 伍亞南 | 1164024502320 | 199.5 | 3 | 202.5 | |
38 | 2 | 楊伯雄 | 1164024503823 | 191.5 | 0 | 191.5 | |||||
39 | 3 | 馬寧 | 1164024503103 | 179.5 | 3 | 182.5 | |||||
40 | 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位3 | 45020 | 1 | 1 | 母曉琴 | 1164024501813 | 199.5 | 3 | 202.5 | |
41 | 2 | 郭穎 | 1164024500603 | 182 | 0 | 182 | |||||
42 | 3 | 單燕 | 1164024500121 | 168 | 3 | 171 | |||||
43 | 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位4 | 45021 | 1 | 1 | 朱云柏 | 1164024503919 | 214.5 | 0 | 214.5 | |
44 | 2 | 徐銳 | 1164024501029 | 209 | 0 | 209 | |||||
45 | 3 | 馬成發(fā) | 1164024501412 | 195.5 | 3 | 198.5 | |||||
46 | 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 45022 | 1 | 1 | 鄧錦川 | 3164024803418 | 181.5 | 3 | 184.5 | |
47 | 2 | 雪睿 | 3164024802409 | 184 | 0 | 184 | |||||
48 | 3 | 紀(jì)銳 | 3164024800130 | 177.5 | 3 | 180.5 | |||||
49 | 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 45023 | 1 | 1 | 魏佳琪 | 3164024801423 | 181.5 | 0 | 181.5 | |
50 | 2 | 施曉瑜 | 3164024802021 | 175 | 0 | 175 | |||||
51 | 3 | 黨倩 | 3164024800408 | 174.5 | 0 | 174.5 | |||||
52 | 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 45024 | 1 | 1 | 戴琳小慧 | 2164024702214 | 190 | 0 | 190 | |
53 | 2 | 李奕璇 | 2164024701607 | 179.5 | 0 | 179.5 | 并列 | ||||
54 | 2 | 郭芝辰 | 2164024701113 | 179.5 | 0 | 179.5 | 并列 | ||||
55 | 石嘴山市水利勘察設(shè)計(jì)室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 45025 | 1 | 1 | 方殊恒 | 3164024801505 | 187.5 | 0 | 187.5 | |
56 | 2 | 郭心悅 | 3164024801901 | 171.5 | 3 | 174.5 | |||||
57 | 3 | 馬金霞 | 3164024802408 | 164 | 3 | 167 | |||||
58 | 石嘴山市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 45026 | 1 | 1 | 郭玟昕 | 3164024802815 | 201.5 | 3 | 204.5 | |
59 | 2 | 孫嘉宇 | 3164024802423 | 198.5 | 0 | 198.5 | |||||
60 | 3 | 王曉紅 | 3164024802110 | 192.5 | 3 | 195.5 | |||||
61 | 石嘴山市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 45027 | 1 | 1 | 楊帆 | 3164024802803 | 194.5 | 3 | 197.5 | |
62 | 2 | 黃澤辰 | 3164024800714 | 196.5 | 0 | 196.5 | |||||
63 | 4 | 馬賢 | 3164024803110 | 187 | 3 | 190 | 第三名放棄,遞補(bǔ) | ||||
64 | 石嘴山市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 45028 | 1 | 1 | 韓祎 | 3164024801314 | 202.5 | 0 | 202.5 | |
65 | 2 | 楊海杰 | 3164024803410 | 191 | 3 | 194 | |||||
66 | 3 | 王麗茹 | 3164024800317 | 188 | 0 | 188 | 并列 | ||||
67 | 3 | 徐娟 | 3164024803411 | 188 | 0 | 188 | 并列 | ||||
68 | 石嘴山市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 45029 | 2 | 1 | 吳浪浪 | 3164024800804 | 212.5 | 0 | 212.5 | |
69 | 2 | 汪曉雯 | 3164024801110 | 207 | 0 | 207 | |||||
70 | 3 | 崔建陽(yáng) | 3164024800430 | 206.5 | 0 | 206.5 | |||||
71 | 4 | 牛穎 | 3164024803326 | 203.5 | 0 | 203.5 | |||||
72 | 5 | 趙博言 | 3164024803416 | 196 | 0 | 196 | |||||
73 | 6 | 馬林 | 3164024802716 | 188 | 3 | 191 | |||||
74 | 石嘴山市醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 45030 | 1 | 1 | 張喜梅 | 2164024700117 | 188.5 | 0 | 188.5 | |
75 | 2 | 鄭怡楠 | 2164024703515 | 185.5 | 0 | 185.5 | |||||
76 | 3 | 施彤 | 2164024700224 | 181.5 | 0 | 181.5 | |||||
77 | 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 | 事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65002 | 2 | 1 | 趙新燕 | 1164024502413 | 180 | 0 | 180 | 并列 |
78 | 1 | 高瑋 | 1164024504611 | 180 | 0 | 180 | 并列 | ||||
79 | 3 | 陳超 | 1164024504313 | 178.5 | 0 | 178.5 | |||||
80 | 4 | 馬健洲 | 1164024504602 | 176 | 0 | 176 | |||||
81 | 5 | 馬杰 | 1164024501016 | 170.5 | 3 | 173.5 | |||||
82 | 6 | 眭梓赫 | 1164024503520 | 170.5 | 0 | 170.5 | 并列 | ||||
83 | 6 | 賀宇祿 | 1164024502018 | 170.5 | 0 | 170.5 | 并列 | ||||
84 | 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 | 事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65003 | 2 | 1 | 馬國(guó)秀 | 1164024503227 | 180.5 | 3 | 183.5 | |
85 | 2 | 閆雪梓 | 1164024600821 | 180 | 3 | 183 | |||||
86 | 3 | 李姣姣 | 1164024600919 | 182.5 | 0 | 182.5 | |||||
87 | 4 | 楊梅 | 1164024600617 | 178 | 3 | 181 | |||||
88 | 5 | 丁文革 | 1164024601010 | 177.5 | 0 | 177.5 | |||||
89 | 6 | 姬曉婭 | 1164024601303 | 175.5 | 0 | 175.5 | |||||
90 | 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 | 事業(yè)編制警務(wù)人員三 | 65004 | 2 | 1 | 楊國(guó)強(qiáng) | 1164024600903 | 202 | 3 | 205 | |
91 | 2 | 郭浩 | 1164024600929 | 190.5 | 0 | 190.5 | |||||
92 | 3 | 朱天興 | 1164024600511 | 185 | 0 | 185 | |||||
93 | 4 | 李鵬 | 1164024600518 | 181.5 | 3 | 184.5 | |||||
94 | 5 | 俱小輝 | 1164024600302 | 184 | 0 | 184 | |||||
95 | 6 | 楊帆 | 1164024601210 | 174 | 3 | 177 | |||||
96 | 石嘴山市中心血站 | 管理崗位 | 45032 | 1 | 1 | 吳瑞敏 | 1164024502929 | 204 | 3 | 207 | |
97 | 2 | 張楠 | 1164024501317 | 165 | 0 | 165 | |||||
98 | 3 | 左旭 | 1164024504222 | 149 | 0 | 149 | |||||
99 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 45035 | 1 | 1 | 楊冠華 | 5264025100619 | 171.4 | 3 | 174.4 | 第二名放棄,無(wú)遞補(bǔ) |
100 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 管理崗位1 | 45041 | 1 | 1 | 晁亞靜 | 1164024500504 | 189.5 | 0 | 189.5 | 第二、三名放棄,無(wú)遞補(bǔ) |
101 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 45042 | 1 | 1 | 王倩文 | 2164024702028 | 198.5 | 0 | 198.5 | |
102 | 2 | 沈星怡 | 2164025200212 | 191.5 | 0 | 191.5 | |||||
103 | 3 | 崔甄奕 | 2164024703114 | 181.5 | 0 | 181.5 | |||||
104 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 管理崗位2 | 45043 | 1 | 1 | 黃如禮 | 1164024500204 | 193 | 0 | 193 | |
105 | 2 | 劉紅紅 | 1164024500704 | 187.5 | 0 | 187.5 | |||||
106 | 4 | 侯曉蕊 | 1164024501915 | 174.5 | 0 | 174.5 | 并列。第三名放棄,遞補(bǔ) | ||||
107 | 4 | 朱冰瓊 | 1164024500405 | 174.5 | 0 | 174.5 | 并列。第三名放棄,遞補(bǔ) | ||||
108 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 45044 | 1 | 1 | 張鶴 | 5264025101105 | 134.5 | 0 | 134.5 | |
109 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 45046 | 3 | 1 | 楊建輝 | 5264025100411 | 172 | 0 | 172 | |
110 | 2 | 王吉鋒 | 5264025100715 | 165.4 | 0 | 165.4 | |||||
111 | 3 | 高甲斌 | 5264025100722 | 163.7 | 0 | 163.7 | |||||
112 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 眼耳鼻喉醫(yī)生 | 45047 | 2 | 1 | 金婷 | 5264025101008 | 174.5 | 0 | 174.5 | |
113 | 2 | 董超 | 5264025100710 | 172.7 | 0 | 172.7 | |||||
114 | 3 | 段文靜 | 5264025101201 | 154.6 | 0 | 154.6 | 第四名放棄,無(wú)遞補(bǔ) | ||||
115 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 45048 | 1 | 1 | 井寬 | 5264025100821 | 183 | 0 | 183 | |
116 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 45049 | 3 | 1 | 樊斌 | 5264025100927 | 186.5 | 0 | 186.5 | |
117 | 2 | 馬雪 | 5264025100406 | 181.6 | 3 | 184.6 | |||||
118 | 4 | 田若怡 | 5264025101202 | 169.4 | 0 | 169.4 | |||||
119 | 5 | 王小軍 | 5264025100603 | 161.7 | 3 | 164.7 | |||||
120 | 6 | 張改變 | 5264025100808 | 164.5 | 0 | 164.5 | |||||
121 | 7 | 曹宇娜 | 5264025100805 | 158.8 | 3 | 161.8 | |||||
122 | 8 | 楊麗娟 | 5264025100422 | 159.3 | 0 | 159.3 | |||||
123 | 9 | 李弘 | 5264025101120 | 153.9 | 3 | 156.9 | |||||
124 | 10 | 樊欣 | 5264025101024 | 154.1 | 0 | 154.1 | 第三名放棄,遞補(bǔ) | ||||
125 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生2 | 45050 | 1 | 1 | 李鳳 | 5264025101017 | 174.2 | 0 | 174.2 | |
126 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 45051 | 2 | 1 | 魏晶 | 5264025100503 | 173.4 | 0 | 173.4 | |
127 | 2 | 吳娜 | 5264025100720 | 165.6 | 3 | 168.6 | |||||
128 | 3 | 范穎 | 5264025100419 | 163.8 | 0 | 163.8 | |||||
129 | 4 | 鄭靜瑤 | 5264025100729 | 150.9 | 0 | 150.9 | |||||
130 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 45052 | 1 | 1 | 陳超 | 5264025100509 | 198.4 | 0 | 198.4 | |
131 | 2 | 韓東娥 | 5264025100916 | 186.1 | 0 | 186.1 | |||||
132 | 3 | 陳倩倩 | 5264025100709 | 165 | 0 | 165 | |||||
133 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 45053 | 2 | 1 | 杜明暉 | 5264025100428 | 192.2 | 0 | 192.2 | |
134 | 2 | 穆海龍 | 5264025100809 | 170.6 | 3 | 173.6 | |||||
135 | 3 | 吳靜 | 5264025100506 | 156.4 | 3 | 159.4 | |||||
136 | 4 | 宋愿亮 | 5264025100919 | 157.6 | 0 | 157.6 | 第五名放棄,無(wú)遞補(bǔ) | ||||
137 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 45054 | 1 | 1 | 譚沙沙 | 5264025100613 | 180.2 | 0 | 180.2 | |
138 | 石嘴山市第一人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生 | 45055 | 1 | 1 | 謝玉皖 | 5564025105405 | 194.6 | 0 | 194.6 | |
139 | 石嘴山市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生6 | 45061 | 1 | 3 | 韓剛 | 5264025200702 | 167.8 | 0 | 167.8 | 第一、二名放棄,無(wú)遞補(bǔ) |
140 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 45063 | 1 | 2 | 潘軍玲 | 5264025100824 | 187.7 | 0 | 187.7 | 第一、三、四名放棄,無(wú)遞補(bǔ) |
141 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 45065 | 1 | 1 | 蘭會(huì)霞 | 5264025100609 | 179.1 | 3 | 182.1 | |
142 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科技師 | 45066 | 1 | 1 | 董飛 | 5564025105322 | 153.3 | 0 | 153.3 | |
143 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | 45067 | 1 | 1 | 徐源 | 5364025101522 | 189.8 | 0 | 189.8 | |
144 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 45068 | 3 | 1 | 張理博 | 5264025100508 | 198.9 | 0 | 198.9 | |
145 | 3 | 張淑霞 | 5264025101019 | 183.9 | 0 | 183.9 | |||||
146 | 4 | 李偉 | 5264025101115 | 172.5 | 3 | 175.5 | 第二名放棄,無(wú)遞補(bǔ) | ||||
147 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 45070 | 2 | 1 | 鄭鵬 | 5264025100517 | 180.5 | 0 | 180.5 | |
148 | 2 | 武亞妮 | 5264025100815 | 165.7 | 0 | 165.7 | 第三名放棄,無(wú)遞補(bǔ) | ||||
149 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生 | 45071 | 1 | 1 | 陳洋 | 5264025100510 | 179.5 | 0 | 179.5 | |
150 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 45072 | 1 | 1 | 馮孟琦 | 5264025101107 | 173 | 0 | 173 | |
151 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 45073 | 1 | 1 | 劉爽 | 5264025101118 | 181.9 | 0 | 181.9 | |
152 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 45074 | 1 | 1 | 孫文柯 | 5264025100502 | 162 | 0 | 162 | |
153 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 麻醉手術(shù)科醫(yī)生 | 45079 | 1 | 1 | 王佳園 | 5264025101113 | 183.8 | 0 | 183.8 | |
154 | 石嘴山市第二人民醫(yī)院 | 病理科技師2 | 45081 | 1 | 1 | 王婕 | 5564025105615 | 170 | 0 | 170 | |
155 | 2 | 楊潔 | 5564025105725 | 161.9 | 0 | 161.9 | |||||
156 | 4 | 楊虎梅 | 5564025105510 | 143.1 | 3 | 146.1 | 第三名不合格,遞補(bǔ) | ||||
157 | 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 45084 | 1 | 1 | 趙旭輝 | 5664025105807 | 177.4 | 0 | 177.4 | |
158 | 2 | 禹虎 | 5664025105814 | 155.3 | 3 | 158.3 | |||||
159 | 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 45085 | 1 | 1 | 孟曉寒 | 5664025105905 | 177.3 | 0 | 177.3 | |
160 | 2 | 歐陽(yáng)嘉鑫 | 5664025105802 | 175.2 | 0 | 175.2 | |||||
161 | 3 | 康宇 | 5664025105906 | 174.8 | 0 | 174.8 | |||||
162 | 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 45086 | 1 | 1 | 馬立銀 | 5664025105804 | 176.9 | 3 | 179.9 | |
163 | 2 | 馬相龍 | 5664025105901 | 173.9 | 3 | 176.9 | |||||
164 | 3 | 韓旭 | 5664025105830 | 174.3 | 0 | 174.3 | |||||
165 | 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗4 | 45087 | 1 | 1 | 張晗嫣 | 5664025105812 | 169 | 0 | 169 | |
166 | 2 | 楊歡 | 5664025105909 | 157 | 0 | 157 | |||||
167 | 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗5 | 45088 | 1 | 1 | 方倩倩 | 3164024801516 | 201 | 0 | 201 | |
168 | 2 | 陳悅 | 3164024800225 | 200 | 0 | 200 | |||||
169 | 3 | 高子軒 | 3164024801310 | 187 | 0 | 187 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除