現(xiàn)將石嘴山市2022年第二批面向高校引進(jìn)(招聘)青年人才面試成績(jī)及面試最終成績(jī)公告如下:
石嘴山市2022年第二批面向高校引進(jìn)(招聘)青年人才面試成績(jī)及面試最終成績(jī)(7月23日) | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 畢業(yè)院校 | 面試成績(jī) | 修正系數(shù) | 面試最終成績(jī) | 加分 | 考試總成績(jī)(含加分) | 報(bào)考崗位 (綜合管理崗) |
1 | 敖慧 | 640221********4221 | 西南大學(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
2 | 徐佳寧 | 640382********3726 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 74.20 | 0.9789 | 72.63 | 2 | 74.63 | 大武口區(qū) |
3 | 宋瑋澤 | 640203********002X | 西北政法大學(xué) | 85.20 | 0.9789 | 83.40 | 83.40 | 大武口區(qū) | |
4 | 王晶 | 642221********0225 | 寧夏大學(xué) | 86.60 | 0.9789 | 84.77 | 84.77 | 大武口區(qū) | |
5 | 常安琪 | 640202********0523 | 魯東大學(xué) | 85.00 | 0.9789 | 83.21 | 83.21 | 大武口區(qū) | |
6 | 李雅蓉 | 640324********0429 | 陜西師范大學(xué) | 79.00 | 0.9789 | 77.33 | 77.33 | 大武口區(qū) | |
7 | 屈建紅 | 642223********1242 | 遼寧師范大學(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
8 | 陸蓉 | 640221********0064 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 87.60 | 0.9789 | 85.75 | 85.75 | 大武口區(qū) | |
9 | 呂喆銘 | 640202********0521 | 寧夏大學(xué) | 88.60 | 0.9789 | 86.73 | 86.73 | 大武口區(qū) | |
10 | 田思遠(yuǎn) | 640102********0934 | 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
11 | 羅瑞 | 642224********3625 | 北京體育大學(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
12 | 冶海萍 | 642223********3029 | 寧夏大學(xué) | 79.00 | 0.9789 | 77.33 | 77.33 | 大武口區(qū) | |
13 | 程宇涵 | 642221********0014 | 白俄羅斯國(guó)立文化藝術(shù)大學(xué) | 82.80 | 0.9789 | 81.05 | 81.05 | 大武口區(qū) | |
14 | 吳雨亭 | 432502********3012 | 青海大學(xué) | 81.60 | 0.9789 | 79.88 | 79.88 | 大武口區(qū) | |
15 | 王婉璐 | 640203********0027 | 美國(guó)特拉華大學(xué) | 88.40 | 0.9789 | 86.53 | 86.53 | 大武口區(qū) | |
16 | 趙琦 | 640324********0024 | 海南師范大學(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
17 | 韓瑾輝 | 640102********2428 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 77.20 | 0.9789 | 75.57 | 75.57 | 大武口區(qū) | |
18 | 吳若萱 | 640202********052X | 英國(guó)薩里大學(xué) | 88.80 | 0.9789 | 86.93 | 86.93 | 大武口區(qū) | |
19 | 麻娟 | 640122********0025 | 新疆師范大學(xué) | 80.00 | 0.9789 | 78.31 | 78.31 | 大武口區(qū) | |
20 | 杏朝輝 | 642226********0012 | 河北大學(xué) | 82.80 | 0.9789 | 81.05 | 81.05 | 大武口區(qū) | |
21 | 周兆書 | 640321********1313 | 蘭州理工大學(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
22 | 李娟 | 640221********2764 | 閩南師范大學(xué) | 79.60 | 0.9789 | 77.92 | 77.92 | 大武口區(qū) | |
23 | 徐娜娜 | 640203********1025 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 83.60 | 0.9789 | 81.84 | 81.84 | 大武口區(qū) | |
24 | 王彥卷 | 642223********1626 | 寧夏大學(xué) | 78.80 | 0.9789 | 77.14 | 77.14 | 大武口區(qū) | |
25 | 馬勇 | 640103********2131 | 寧夏大學(xué) | 82.80 | 0.9789 | 81.05 | 81.05 | 大武口區(qū) | |
26 | 趙倩倩 | 640323********2229 | 寧夏大學(xué) | 83.40 | 0.9789 | 81.64 | 81.64 | 大武口區(qū) | |
27 | 母雪琴 | 642221********3425 | 陜西師范大學(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
28 | 劉藝 | 640223********2023 | 寧夏大學(xué) | 84.00 | 0.9789 | 82.23 | 82.23 | 大武口區(qū) | |
29 | 范琳青 | 610524********2024 | 青海師范大學(xué) | 89.60 | 0.9789 | 87.71 | 87.71 | 大武口區(qū) | |
30 | 梁靜 | 612726********3046 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
31 | 丁成秀 | 642222********1060 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 86.80 | 0.9789 | 84.97 | 84.97 | 大武口區(qū) | |
32 | 李凱 | 640221********3957 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9789 | 大武口區(qū) | |||
33 | 冶龍 | 640324********1415 | 北方工業(yè)大學(xué) | 78.00 | 1.0114 | 78.89 | 78.89 | 大武口區(qū) | |
34 | 楊婷婷 | 642224********4228 | 寧夏大學(xué) | 71.82 | 1.0114 | 72.64 | 72.64 | 大武口區(qū) | |
35 | 蔡詩(shī)萌 | 640202********0025 | 西北政法大學(xué) | 86.64 | 1.0114 | 87.63 | 87.63 | 大武口區(qū) | |
36 | 王亮 | 642224********1023 | 西北師范大學(xué) | 83.86 | 1.0114 | 84.82 | 84.82 | 大武口區(qū) | |
37 | 馬瑞 | 640221********482X | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 缺考 | 1.0114 | 大武口區(qū) | |||
38 | 郭宇迪 | 640202********0020 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 81.30 | 1.0114 | 82.23 | 82.23 | 大武口區(qū) | |
39 | 李一鳴 | 612726********1515 | 寧夏大學(xué) | 85.10 | 1.0114 | 86.07 | 86.07 | 大武口區(qū) | |
40 | 倪佳欣 | 640382********0029 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0114 | 大武口區(qū) | |||
41 | 董文姣 | 642223********0628 | 寧夏大學(xué) | 85.90 | 1.0114 | 86.88 | 86.88 | 大武口區(qū) | |
42 | 羅玉葉 | 620421********6423 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 72.60 | 1.0114 | 73.43 | 73.43 | 大武口區(qū) | |
43 | 金佳祥 | 640221********3619 | 北京科技大學(xué) | 75.88 | 1.0114 | 76.75 | 76.75 | 大武口區(qū) | |
44 | 楊杰 | 640202********0103 | 寧夏大學(xué) | 89.94 | 1.0114 | 90.97 | 90.97 | 大武口區(qū) | |
45 | 徐亮 | 371326********7339 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 87.12 | 1.0114 | 88.11 | 88.11 | 大武口區(qū) | |
46 | 高天源 | 640300********0225 | 寧夏大學(xué) | 70.84 | 1.0114 | 71.65 | 71.65 | 大武口區(qū) | |
47 | 黨媛媛 | 640521********0025 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 79.90 | 1.0114 | 80.81 | 80.81 | 大武口區(qū) | |
48 | 馬琴 | 642223********3227 | 寧夏大學(xué) | 86.30 | 1.0114 | 87.28 | 87.28 | 大武口區(qū) | |
49 | 張四鵬 | 642224********2816 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0114 | 大武口區(qū) | |||
50 | 李玉梅 | 622822********3943 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 缺考 | 1.0114 | 大武口區(qū) | |||
51 | 拓欣怡 | 640221********0025 | 寧夏大學(xué) | 81.92 | 1.0114 | 82.85 | 82.85 | 大武口區(qū) | |
52 | 杜美蘭 | 642221********1788 | 江南大學(xué) | 81.10 | 1.0114 | 82.02 | 82.02 | 大武口區(qū) | |
53 | 魯嘉琪 | 640382********3719 | 浙江師范大學(xué) | 87.60 | 1.0114 | 88.60 | 88.60 | 大武口區(qū) | |
54 | 李夢(mèng)楠 | 640322********0028 | 福建師范大學(xué) | 87.96 | 1.0114 | 88.96 | 88.96 | 大武口區(qū) | |
55 | 陳樂(lè) | 640321********0529 | 寧夏大學(xué) | 74.14 | 1.0114 | 74.99 | 74.99 | 大武口區(qū) | |
56 | 劉璐 | 640221********6027 | 中國(guó)地震局蘭州地震研究所 | 72.10 | 1.0114 | 72.92 | 72.92 | 大武口區(qū) | |
57 | 王珺雅 | 640202********1020 | 神戶市外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 74.70 | 1.0114 | 75.55 | 75.55 | 大武口區(qū) | |
58 | 李小紅 | 642222********3028 | 蘭州大學(xué) | 83.76 | 1.0114 | 84.71 | 2 | 86.71 | 大武口區(qū) |
59 | 張百美 | 622827********2523 | 摩爾多瓦國(guó)立農(nóng)業(yè)大學(xué) | 棄考 | 1.0114 | 大武口區(qū) | |||
60 | 陳雅媛 | 640102********0625 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0114 | 大武口區(qū) | |||
61 | 張煜鳳 | 640203********052X | 外交學(xué)院 | 80.40 | 1.0114 | 81.32 | 81.32 | 大武口區(qū) | |
62 | 高飛 | 642223********163X | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 81.06 | 1.0114 | 81.98 | 2 | 83.98 | 大武口區(qū) |
63 | 冉余艷 | 620403********2221 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 71.26 | 1.0114 | 72.07 | 72.07 | 大武口區(qū) | |
64 | 馬志寧 | 642222********2215 | 寧夏大學(xué) | 84.38 | 1.0114 | 85.34 | 85.34 | 大武口區(qū) | |
65 | 郭子璇 | 640222********002X | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 85.80 | 0.9830 | 84.34 | 84.34 | 大武口區(qū) | |
66 | 白燕嬌 | 640321********1526 | 寧夏大學(xué) | 72.00 | 0.9830 | 70.78 | 70.78 | 大武口區(qū) | |
67 | 馬艷 | 642221********1824 | 山東大學(xué) | 缺考 | 0.9830 | 2 | 2.00 | 大武口區(qū) | |
68 | 馬興媛 | 640302********0027 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 86.00 | 0.9830 | 84.54 | 84.54 | 大武口區(qū) | |
69 | 劉雁羽 | 640221********2126 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 缺考 | 0.9830 | 大武口區(qū) | |||
70 | 楊花兒 | 642221********1068 | 寧夏大學(xué) | 87.00 | 0.9830 | 85.52 | 85.52 | 大武口區(qū) | |
71 | 王娟萍 | 620422********4625 | 湖南師范大學(xué) | 90.10 | 0.9830 | 88.57 | 88.57 | 大武口區(qū) | |
72 | 李吉 | 640221********121X | 天津師范大學(xué) | 80.20 | 0.9830 | 78.84 | 78.84 | 大武口區(qū) | |
73 | 徐瀟吟 | 640103********0325 | 寧夏大學(xué) | 75.50 | 0.9830 | 74.22 | 74.22 | 大武口區(qū) | |
74 | 馬麗 | 642226********362X | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 89.60 | 0.9830 | 88.08 | 88.08 | 大武口區(qū) | |
75 | 劉玉蓉 | 612726********6620 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 86.90 | 0.9830 | 85.42 | 85.42 | 大武口區(qū) | |
76 | 白奕然 | 640381********3623 | 白俄羅斯國(guó)立文化藝術(shù)大學(xué) | 79.10 | 0.9830 | 77.76 | 77.76 | 大武口區(qū) | |
77 | 安斯文 | 642221********1788 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9830 | 大武口區(qū) | |||
78 | 周方妍 | 642221********0024 | 寧夏大學(xué) | 84.40 | 0.9830 | 82.97 | 82.97 | 大武口區(qū) | |
79 | 韓蕾 | 371524********5821 | 寧夏大學(xué) | 85.00 | 0.9830 | 83.56 | 83.56 | 大武口區(qū) | |
80 | 楊曉花 | 642222********1021 | 寧夏大學(xué) | 83.40 | 0.9830 | 81.98 | 81.98 | 大武口區(qū) | |
81 | 劉艷 | 640323********2840 | 五邑大學(xué) | 74.40 | 0.9830 | 73.14 | 73.14 | 大武口區(qū) | |
82 | 郭蕊 | 642224********2628 | 西北政法大學(xué) | 85.70 | 0.9830 | 84.24 | 84.24 | 大武口區(qū) | |
83 | 李佳函 | 640204********2022 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9830 | 大武口區(qū) | |||
84 | 李霜 | 642226********1822 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 85.80 | 0.9830 | 84.34 | 84.34 | 大武口區(qū) | |
85 | 唐彥婷 | 642223********4124 | 華南師范大學(xué) | 缺考 | 0.9830 | 大武口區(qū) | |||
86 | 李娟娟 | 620522********4422 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 75.00 | 0.9830 | 73.73 | 73.73 | 大武口區(qū) | |
87 | 郭嬌 | 640221********5786 | 寧夏大學(xué) | 82.60 | 0.9830 | 81.20 | 81.20 | 大武口區(qū) | |
88 | 馬秀萍 | 642221********2107 | 寧夏大學(xué) | 73.00 | 0.9830 | 71.76 | 71.76 | 大武口區(qū) | |
89 | 周文靜 | 640221********2729 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 90.80 | 0.9830 | 89.26 | 89.26 | 大武口區(qū) | |
90 | 馬星星 | 640300********0085 | 中國(guó)政法大學(xué) | 84.40 | 0.9830 | 82.97 | 82.97 | 大武口區(qū) | |
91 | 杜欣然 | 150404********6629 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 82.60 | 0.9830 | 81.20 | 81.20 | 大武口區(qū) | |
92 | 吳嘉煜 | 640223********0024 | 寧夏大學(xué) | 89.50 | 0.9830 | 87.98 | 87.98 | 大武口區(qū) | |
93 | 王佳倩 | 640302********3328 | 寧夏大學(xué) | 83.40 | 0.9830 | 81.98 | 81.98 | 大武口區(qū) | |
94 | 王紅 | 622826********1945 | 蘭州大學(xué) | 80.00 | 0.9830 | 78.64 | 2 | 80.64 | 大武口區(qū) |
95 | 王穎惠 | 640221********0029 | 伯明翰大學(xué) | 84.00 | 0.9830 | 82.57 | 82.57 | 大武口區(qū) | |
96 | 汪賽 | 640121********0013 | 澳大利亞商務(wù)管理學(xué)院 | 90.44 | 1.0060 | 90.98 | 90.98 | 大武口區(qū) | |
97 | 馬金貴 | 640324********1057 | 北方民族大學(xué) | 75.24 | 1.0060 | 75.69 | 75.69 | 大武口區(qū) | |
98 | 胡延佳 | 640323********1020 | 首都師范大學(xué) | 74.98 | 1.0060 | 75.43 | 75.43 | 大武口區(qū) | |
99 | 胡欣 | 640202********004X | 英國(guó)利茲大學(xué) | 80.96 | 1.0060 | 81.45 | 81.45 | 大武口區(qū) | |
100 | 戴靜 | 642221********1580 | 寧夏師范學(xué)院 | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
101 | 朱嘉琪 | 640221********0027 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 86.92 | 1.0060 | 87.44 | 87.44 | 大武口區(qū) | |
102 | 劉思楠 | 640322********1323 | 蘭州交通大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
103 | 孫涵庚 | 642221********0530 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
104 | 王明明 | 642223********2210 | 西南大學(xué) | 82.30 | 1.0060 | 82.79 | 82.79 | 大武口區(qū) | |
105 | 周蕾 | 640204********0021 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
106 | 何偉 | 642221********0053 | 蘭州大學(xué) | 81.24 | 1.0060 | 81.73 | 2 | 83.73 | 大武口區(qū) |
107 | 段永峰 | 642223********1614 | 寧夏大學(xué) | 76.10 | 1.0060 | 76.56 | 76.56 | 大武口區(qū) | |
108 | 何宛錦 | 640202********0522 | 西北民族大學(xué) | 80.02 | 1.0060 | 80.50 | 80.50 | 大武口區(qū) | |
109 | 陳大莉 | 642226********1224 | 中國(guó)政法大學(xué) | 84.72 | 1.0060 | 85.23 | 85.23 | 大武口區(qū) | |
110 | 魏靜宜 | 640302********0320 | 寧夏大學(xué) | 88.80 | 1.0060 | 89.33 | 89.33 | 大武口區(qū) | |
111 | 喜君 | 642223********0022 | 西南大學(xué) | 79.32 | 1.0060 | 79.80 | 79.80 | 大武口區(qū) | |
112 | 黃薇 | 640322********1722 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
113 | 康佳 | 610621********1227 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 73.60 | 1.0060 | 74.04 | 74.04 | 大武口區(qū) | |
114 | 劉家進(jìn) | 360428********273X | 江西理工大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
115 | 盧茜 | 640202********054X | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
116 | 馬杰 | 640103********1227 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 90.60 | 1.0060 | 91.14 | 91.14 | 大武口區(qū) | |
117 | 馬燕 | 642223********3028 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
118 | 胡向陽(yáng) | 642221********0077 | 重慶交通大學(xué) | 75.04 | 1.0060 | 75.49 | 75.49 | 大武口區(qū) | |
119 | 朱琰 | 640382********5625 | 西南大學(xué) | 77.78 | 1.0060 | 78.25 | 78.25 | 大武口區(qū) | |
120 | 李停鋒 | 642224********2217 | 寧夏大學(xué) | 80.24 | 1.0060 | 80.72 | 80.72 | 大武口區(qū) | |
121 | 馬金虎 | 642225********2212 | 南京信息工程大學(xué) | 89.40 | 1.0060 | 89.94 | 89.94 | 大武口區(qū) | |
122 | 閆敏 | 412926********3241 | 寧夏大學(xué) | 79.08 | 1.0060 | 79.55 | 79.55 | 大武口區(qū) | |
123 | 謝素珠 | 642224********3423 | 延邊大學(xué) | 74.36 | 1.0060 | 74.81 | 74.81 | 大武口區(qū) | |
124 | 趙楠 | 642222********3011 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
125 | 羅小娟 | 640300********0226 | 東北師范大學(xué) | 缺考 | 1.0060 | 大武口區(qū) | |||
126 | 馬永鑫 | 640324********141X | 寧夏大學(xué) | 80.44 | 1.0060 | 80.92 | 80.92 | 大武口區(qū) | |
127 | 梁文青 | 640324********1843 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9516 | 大武口區(qū) | |||
128 | 梁永康 | 640202********0013 | 日本城西國(guó)際大學(xué) | 81.60 | 0.9516 | 77.65 | 77.65 | 大武口區(qū) | |
129 | 馬海燕 | 642222********0021 | 北方民族大學(xué) | 87.40 | 0.9516 | 83.17 | 83.17 | 大武口區(qū) | |
130 | 張娜娜 | 622726********0941 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 81.60 | 0.9516 | 77.65 | 77.65 | 大武口區(qū) | |
131 | 高瑞 | 642226********0246 | 寧夏大學(xué) | 78.40 | 0.9516 | 74.61 | 74.61 | 大武口區(qū) | |
132 | 劉威 | 620423********5917 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 85.20 | 0.9516 | 81.08 | 81.08 | 大武口區(qū) | |
133 | 李夢(mèng)瑜 | 640322********176X | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 83.80 | 0.9516 | 79.74 | 79.74 | 大武口區(qū) | |
134 | 鞏秋月 | 640381********0329 | 華北電力大學(xué) | 缺考 | 0.9516 | 大武口區(qū) | |||
135 | 唐雅靜 | 640202********0029 | 英國(guó)利物浦大學(xué) | 90.60 | 0.9516 | 86.21 | 86.21 | 大武口區(qū) | |
136 | 王星 | 510722********626X | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9516 | 大武口區(qū) | |||
137 | 潘萌萌 | 640321********0108 | 中南大學(xué) | 89.20 | 0.9516 | 84.88 | 2 | 86.88 | 大武口區(qū) |
138 | 尹夢(mèng)楠 | 640204********0520 | 西北政法大學(xué) | 91.00 | 0.9516 | 86.60 | 86.60 | 大武口區(qū) | |
139 | 齊紅蓉 | 612726********1221 | 寧夏大學(xué) | 84.00 | 0.9516 | 79.93 | 79.93 | 大武口區(qū) | |
140 | 牛穎 | 640202********052X | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 87.20 | 0.9516 | 82.98 | 82.98 | 大武口區(qū) | |
141 | 孫海燕 | 640323********0847 | 寧夏大學(xué) | 83.40 | 0.9516 | 79.36 | 79.36 | 大武口區(qū) | |
142 | 羅璐璐 | 622726********1641 | 中國(guó)政法大學(xué) | 缺考 | 0.9516 | 大武口區(qū) | |||
143 | 師越 | 640103********1511 | 寧夏大學(xué) | 79.40 | 0.9516 | 75.56 | 75.56 | 大武口區(qū) | |
144 | 魏默 | 152922********0026 | 寧夏大學(xué) | 91.00 | 0.9516 | 86.60 | 86.60 | 大武口區(qū) | |
145 | 賈洋 | 612726********2116 | 西北大學(xué) | 93.00 | 0.9516 | 88.50 | 88.50 | 大武口區(qū) | |
146 | 童丹 | 640321********2524 | 新疆師范大學(xué) | 88.60 | 0.9516 | 84.31 | 84.31 | 大武口區(qū) | |
147 | 王乾 | 640111********0617 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9516 | 大武口區(qū) | |||
148 | 高得平 | 642226********1610 | 寧夏大學(xué) | 86.20 | 0.9516 | 82.03 | 82.03 | 大武口區(qū) | |
149 | 馬亮 | 642224********1610 | 蘭州大學(xué) | 83.00 | 0.9516 | 78.98 | 2 | 80.98 | 大武口區(qū) |
150 | 張旭 | 640202********0032 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 83.40 | 0.9516 | 79.36 | 79.36 | 大武口區(qū) | |
151 | 楊彥楠 | 642226********0463 | 西北民族大學(xué) | 78.90 | 0.9516 | 75.08 | 75.08 | 大武口區(qū) | |
152 | 高海峰 | 642221********0017 | 寧夏大學(xué) | 84.20 | 0.9516 | 80.12 | 80.12 | 大武口區(qū) | |
153 | 李樂(lè) | 642221********4126 | 澳門城市大學(xué) | 90.20 | 0.9516 | 85.83 | 85.83 | 大武口區(qū) | |
154 | 梁晨 | 640203********8152 | 寧夏大學(xué) | 75.80 | 0.9516 | 72.13 | 72.13 | 大武口區(qū) | |
155 | 柴林岳 | 640382********3713 | 吉林大學(xué) | 94.20 | 0.9516 | 89.64 | 2 | 91.64 | 大武口區(qū) |
156 | 王璐 | 640103********154X | 悉尼大學(xué) | 87.60 | 0.9516 | 83.36 | 83.36 | 大武口區(qū) | |
157 | 高苗苗 | 152127********0620 | 吉林大學(xué) | 88.40 | 0.9516 | 84.12 | 2 | 86.12 | 大武口區(qū) |
158 | 石佳娜 | 622426********0241 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 缺考 | 0.9516 | 大武口區(qū) | |||
159 | 宋亞倩 | 642221********054X | 寧夏大學(xué) | 83.76 | 0.9552 | 80.01 | 80.01 | 大武口區(qū) | |
160 | 臧清娥 | 612726********6920 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9552 | 大武口區(qū) | |||
161 | 吳澤帥 | 640323********0033 | 寧夏大學(xué) | 88.54 | 0.9552 | 84.57 | 84.57 | 大武口區(qū) | |
162 | 李元景 | 640323********2211 | 寧夏大學(xué) | 84.34 | 0.9552 | 80.56 | 80.56 | 大武口區(qū) | |
163 | 王丹青 | 640323********0021 | 寧夏大學(xué) | 83.34 | 0.9552 | 79.61 | 79.61 | 大武口區(qū) | |
164 | 閆芮 | 640381********0323 | 陜西師范大學(xué) | 86.32 | 0.9552 | 82.45 | 82.45 | 大武口區(qū) | |
165 | 劉倩 | 640202********0520 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 85.72 | 0.9552 | 81.88 | 81.88 | 大武口區(qū) | |
166 | 孫兆瓏 | 640202********0519 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9552 | 大武口區(qū) | |||
167 | 馬玉青 | 640221********2122 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 87.58 | 0.9552 | 83.66 | 83.66 | 大武口區(qū) | |
168 | 應(yīng)子悅 | 640381********3627 | 新疆師范大學(xué) | 92.62 | 0.9552 | 88.47 | 88.47 | 大武口區(qū) | |
169 | 龐剛剛 | 622826********0875 | 重慶師范大學(xué) | 86.90 | 0.9552 | 83.01 | 83.01 | 大武口區(qū) | |
170 | 王彩霞 | 622627********1024 | 重慶師范大學(xué) | 85.22 | 0.9552 | 81.40 | 81.40 | 大武口區(qū) | |
171 | 張乘 | 642221********410X | 英國(guó)倫敦瑪麗女王大學(xué) | 86.76 | 0.9552 | 82.87 | 82.87 | 大武口區(qū) | |
172 | 劉越 | 640102********0625 | 華南師范大學(xué) | 82.30 | 0.9552 | 78.61 | 78.61 | 大武口區(qū) | |
173 | 王蓉 | 642226********0026 | 江西理工大學(xué) | 83.70 | 0.9552 | 79.95 | 79.95 | 大武口區(qū) | |
174 | 杜旭旭 | 642224********3419 | 寧夏大學(xué) | 87.70 | 0.9552 | 83.77 | 83.77 | 大武口區(qū) | |
175 | 張健利 | 642223********201X | 石河子大學(xué) | 81.62 | 0.9552 | 77.96 | 77.96 | 大武口區(qū) | |
176 | 要經(jīng)緯 | 150303********0535 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 83.22 | 0.9552 | 79.49 | 79.49 | 大武口區(qū) | |
177 | 楊娜 | 640122********2421 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 80.46 | 0.9552 | 76.86 | 76.86 | 大武口區(qū) | |
178 | 劉馨蔚 | 640323********0028 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 85.36 | 0.9552 | 81.54 | 81.54 | 大武口區(qū) | |
179 | 馬軍 | 640382********4615 | 北京科技大學(xué) | 缺考 | 0.9552 | 大武口區(qū) | |||
180 | 吳妍 | 642222********1627 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9552 | 大武口區(qū) | |||
181 | 馬梅 | 640300********0080 | 西南大學(xué) | 81.40 | 0.9552 | 77.75 | 77.75 | 大武口區(qū) | |
182 | 王芋茹 | 640202********054X | 安徽師范大學(xué) | 85.02 | 0.9552 | 81.21 | 81.21 | 大武口區(qū) | |
183 | 郭晏利 | 640323********0428 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 缺考 | 0.9552 | 大武口區(qū) | |||
184 | 陳錦宇 | 642224********0034 | 英國(guó)萊斯特大學(xué) | 80.10 | 0.9552 | 76.51 | 76.51 | 大武口區(qū) | |
185 | 高佳怡 | 640106********3125 | 湖北大學(xué) | 92.64 | 0.9552 | 88.49 | 88.49 | 大武口區(qū) | |
186 | 潘佳儀 | 640102********1525 | 寧夏大學(xué) | 89.92 | 0.9552 | 85.89 | 85.89 | 大武口區(qū) | |
187 | 劉輝 | 640302********0029 | 寧夏大學(xué) | 85.80 | 0.9552 | 81.96 | 81.96 | 大武口區(qū) | |
188 | 倪云飛 | 642224********1018 | 云南師范大學(xué) | 79.40 | 0.9552 | 75.84 | 75.84 | 大武口區(qū) | |
189 | 李株丹 | 511321********2089 | 寧夏大學(xué) | 缺考 | 0.9552 | 大武口區(qū) | |||
190 | 劉曉藝 | 640302********3527 | 寧夏大學(xué) | 89.20 | 0.9552 | 85.20 | 85.20 | 大武口區(qū) | |
191 | 馬志琪 | 640323********1622 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 84.92 | 1.0246 | 87.01 | 87.01 | 大武口區(qū) | |
192 | 史興龍 | 640202********0031 | 寧夏大學(xué) | 79.10 | 1.0246 | 81.05 | 81.05 | 大武口區(qū) | |
193 | 萬(wàn)藝璇 | 640102********0343 | 蘇黎世大學(xué) | 缺考 | 1.0246 | 大武口區(qū) | |||
194 | 王怡 | 640381********2727 | 寧夏大學(xué) | 73.86 | 1.0246 | 75.68 | 75.68 | 大武口區(qū) | |
195 | 張瑞紅 | 642223********0644 | 西北大學(xué) | 74.04 | 1.0246 | 75.86 | 75.86 | 大武口區(qū) | |
196 | 洪文倩 | 411426********5122 | 北京服裝學(xué)院 | 84.70 | 1.0246 | 86.78 | 86.78 | 大武口區(qū) | |
197 | 柳雙 | 640122********182X | 陜西師范大學(xué) | 83.50 | 1.0246 | 85.55 | 85.55 | 大武口區(qū) | |
198 | 馬小琴 | 642226********1229 | 中央民族大學(xué) | 81.78 | 1.0246 | 83.79 | 2 | 85.79 | 大武口區(qū) |
199 | 馬瑩 | 642221********0707 | 東北師范大學(xué) | 79.86 | 1.0246 | 81.82 | 81.82 | 大武口區(qū) | |
200 | 鄭玉潔 | 640103********0329 | 甘肅政法大學(xué) | 81.60 | 1.0246 | 83.61 | 83.61 | 大武口區(qū) | |
201 | 李依琳 | 640202********1523 | 寧夏大學(xué) | 57.50 | 1.0246 | 58.91 | 58.91 | 大武口區(qū) | |
