序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 最高學歷 | 最高學歷畢業(yè)時間 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 考生編號 | 初試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 |
1 | 徐永強 | 男 | 1993.07 | 碩士研究生 | 2021.06 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學(聲樂方向、民族) | YY222003 | 87.92 | 85.20 | 86.56 | 1 |
2 | 王林開 | 男 | 1993.06 | 碩士研究生 | 2020.07 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學(聲樂方向、美聲) | YY222013 | 80.20 | 84.60 | 82.40 | 1 |
3 | 張明明 | 女 | 1996.09 | 碩士研究生 | 2021.06 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學(鋼琴方向) | YY222010 | 87.60 | 83.60 | 85.60 | 1 |
4 | 曹力丹 | 女 | 1998.01 | 碩士研究生 | 2022.07 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 | YY222011 | 71.60 | 77.40 | 74.50 | 1 |
5 | 吳生婷 | 女 | 1997.11 | 碩士研究生 | 2022.06 | 體育學院 | 足球 | TY222009 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 1 |
6 | 劉鼎泰 | 男 | 1997.09 | 碩士研究生 | 2022.06 | 體育學院 | 武術(shù)理論 | TY222002 | 78.80 | 81.80 | 80.30 | 1 |
7 | 曹培 | 男 | 1993.06 | 碩士研究生 | 2020.06 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學(書法) | MS222001 | 86.59 | 86.80 | 86.70 | 1 |
8 | 徐美容子 | 女 | 1995.07 | 碩士研究生 | 2020.07 | 外國語學院 | 英語教學 | WY222018 | 72.00 | 92.20 | 82.10 | 1 |
9 | 謝紅梅 | 女 | 1994.02 | 碩士研究生 | 2018.06 | 外國語學院 | 英語教學 | WY222011 | 72.50 | 87.00 | 79.75 | 2 |
10 | 趙瑞 | 女 | 1996.11 | 碩士研究生 | 2022.06 | 文學院 | 新聞傳播學 | WX222001 | 59.00 | 85.80 | 72.40 | 1 |
11 | 范煜 | 女 | 1995.08 | 碩士研究生 | 2019.07 | 教育學院 | 課程與教學論、小學教育 | JY222005 | 71.00 | 85.80 | 78.40 | 1 |
12 | 李夢如 | 女 | 1996.06 | 碩士研究生 | 2021.07 | 教育學院 | 課程與教學論、小學教育 | JY222003 | 58.00 | 79.20 | 68.60 | 2 |
13 | 閆國成 | 男 | 1996.03 | 碩士研究生 | 2022.06 | 物理與電子工程學院 | 信息與通信工程 | WD222002 | 47.00 | 81.20 | 64.10 | 1 |
14 | 陶瑩瑩 | 女 | 1992.09 | 碩士研究生 | 2019.06 | 物理與電子工程學院 | 機器人 | WD222003 | 62.00 | 82.00 | 72.00 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除