崗位名稱 | 面試準考證號 | 面試成績 | 成績排名 | 備注 |
內(nèi)科 | 001 | 88.00 | 1 | |
外科 | 003 | 90.80 | 1 | |
護理 | 009 | 91.20 | 1 | |
護理 | 011 | 82.20 | 2 | |
護理 | 010 | 73.40 | 3 | |
護理 | 012 | 70.40 | 4 | |
檢驗 | 008 | 86.00 | 1 | |
檢驗 | 007 | 82.20 | 2 | |
藥學 | 016 | 93.20 | 1 | |
藥學 | 015 | 84.40 | 2 | |
藥學 | 014 | 81.00 | 3 | |
心電圖 | 004 | 92.40 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除