序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘 人數(shù) |
準考證號碼 | 面試成績 |
1 | 五華縣融媒體中心 | 編導(dǎo) | 1 | 08090001 | 缺考 |
2 | 五華縣融媒體中心 | 編導(dǎo) | 1 | 08090002 | 缺考 |
3 | 五華縣融媒體中心 | 編導(dǎo) | 1 | 08090003 | 85.25 |
4 | 五華縣就業(yè)服務(wù)中心 | 粵菜師傅培訓(xùn)推廣組 | 1 | 08090004 | 72.65 |
5 | 五華縣轉(zhuǎn)水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 專技人員 | 1 | 08090005 | 86.60 |
6 | 五華縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 5 | 08090006 | 77.10 |
7 | 五華縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 5 | 08090007 | 缺考 |
8 | 五華縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 08090008 | 缺考 |
9 | 五華縣琴江中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 08090009 | 84.00 |
10 | 五華縣琴江中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 08090010 | 77.35 |
11 | 五華縣高級中學(xué) | 初中足球教練員 | 1 | 08090011 | 72.40 |
12 | 五華縣技工學(xué)校 | 專業(yè)教師A | 1 | 08090012 | 缺考 |
13 | 五華縣技工學(xué)校 | 專業(yè)教師C | 1 | 08090013 | 76.95 |
14 | 五華縣技工學(xué)校 | 專業(yè)教師C | 1 | 08090014 | 79.50 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除