請(qǐng)關(guān)注永康人才網(wǎng)上的體檢通知,人力社保局聯(lián)系電話:0579-87101350。 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 007060100418 | 盧俊挺 | 男 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 115.85 | 77.2 | 67.5625 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 007060102015 | 謝欣如 | 女 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 117.23 | 76 | 67.3075 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 007060101812 | 吳承揚(yáng) | 男 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 114.81 | 72.8 | 65.1025 | 3 | |
4 | 007060103319 | 鄭愛(ài)寧 | 女 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 審計(jì)財(cái)務(wù) | 113.77 | 78.2 | 67.5425 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 007060101702 | 何璐思 | 女 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 審計(jì)財(cái)務(wù) | 111.69 | 77 | 66.4225 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 007060103810 | 盧卓卓 | 女 | 永康市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心 | 審計(jì)財(cái)務(wù) | 112.15 | 70.2 | 63.1375 | 3 | |
7 | 007060100327 | 童煜琦 | 男 | 永康市法學(xué)會(huì)秘書(shū)處 | 工作人員 | 117.81 | 81.2 | 70.0525 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 007060102806 | 金佳譽(yù) | 女 | 永康市法學(xué)會(huì)秘書(shū)處 | 工作人員 | 117.38 | 77.6 | 68.145 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 007060102812 | 李繼榮 | 男 | 永康市法學(xué)會(huì)秘書(shū)處 | 工作人員 | 119.46 | 75.6 | 67.665 | 3 | |
10 | 007060104220 | 應(yīng)情意 | 女 | 永康市法學(xué)會(huì)秘書(shū)處 | 工作人員 | 117.38 | 76.4 | 67.545 | 4 | |
11 | 007060100422 | 周俊凱 | 男 | 永康市聯(lián)合接訪中心 | 工作人員 | 121.31 | 82 | 71.3275 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 007060103726 | 朱若彤 | 女 | 永康市聯(lián)合接訪中心 | 工作人員 | 116.27 | 75.4 | 66.7675 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
13 | 007060102001 | 胡佳瑛 | 女 | 永康市聯(lián)合接訪中心 | 工作人員 | 117 | 72.6 | 65.55 | 3 | |
14 | 007060102226 | 陳湛 | 男 | 永康市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 文秘 | 119.81 | 80.2 | 70.0525 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 007060102616 | 方禹 | 男 | 永康市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 文秘 | 123 | 76.8 | 69.15 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 007060101303 | 單浩浪 | 男 | 永康市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 文秘 | 118.96 | 75.4 | 67.44 | 3 | |
17 | 007060102618 | 周亨 | 男 | 永康市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 工作人員 | 124.27 | 72.4 | 67.2675 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 007060100530 | 應(yīng)永濤 | 男 | 永康市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 工作人員 | 120.46 | 72.2 | 66.215 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 007060102728 | 汪剛毅 | 男 | 永康市社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 工作人員 | 118.46 | 72 | 65.615 | 3 | |
20 | 007060102010 | 田思婧 | 女 | 永康市價(jià)格認(rèn)證中心 | 工作人員 | 122.38 | 77.2 | 69.195 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 007060101908 | 呂若嵐 | 女 | 永康市價(jià)格認(rèn)證中心 | 工作人員 | 123.08 | 76.2 | 68.87 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
22 | 007060102720 | 應(yīng)麗思 | 女 | 永康市價(jià)格認(rèn)證中心 | 工作人員 | 123.04 | 72.8 | 67.16 | 3 | |
23 | 007060104427 | 劉雪蓮 | 女 | 永康市殯儀館 | 工作人員 | 122.88 | 80.6 | 71.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
24 | 007060104310 | 周嵩嵩 | 男 | 永康市殯儀館 | 工作人員 | 112.27 | 81 | 68.5675 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
25 | 007060103710 | 夏文豪 | 男 | 永康市殯儀館 | 工作人員 | 111.73 | 75 | 65.4325 | 3 | |
26 | 007060102414 | 樓安逸 | 女 | 浙江省永康市公證處 | 工作人員 | 127.04 | 81.8 | 72.66 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 007060101225 | 徐曉敏 | 女 | 浙江省永康市公證處 | 工作人員 | 127.04 | 79 | 71.26 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
28 | 007060100411 | 陳鳳儀 | 女 | 浙江省永康市公證處 | 工作人員 | 123.62 | 77.6 | 69.705 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 007060100722 | 程軼雯 | 女 | 浙江省永康市公證處 | 工作人員 | 120.38 | 79.2 | 69.695 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
30 | 007060102416 | 程業(yè)萍 | 女 | 浙江省永康市公證處 | 工作人員 | 120.5 | 76.2 | 68.225 | 5 | |
31 | 007060103830 | 應(yīng)可 | 女 | 永康市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 | 工作人員 | 131.69 | 74 | 69.9225 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 007060103929 | 應(yīng)卓逸 | 女 | 永康市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 | 工作人員 | 125.12 | 73.6 | 68.08 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
33 | 007060103207 | 應(yīng)思誠(chéng) | 男 | 永康市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 | 工作人員 | 125.54 | 72.6 | 67.685 | 3 | |
34 | 007060100907 | 胡宇璇 | 女 | 永康市林業(yè)技術(shù)和種苗推廣站 | 工作人員 | 125.35 | 80.8 | 71.7375 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | 007060103703 | 周璐翹 | 女 | 永康市林業(yè)技術(shù)和種苗推廣站 | 工作人員 | 115.58 | 74 | 65.895 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
36 | 007060102930 | 朱曉晗 | 女 | 永康市林業(yè)技術(shù)和種苗推廣站 | 工作人員 | 111.77 | 74.6 | 65.2425 | 3 | |
37 | 007060103905 | 王章蓓 | 女 | 永康市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 123.12 | 78.8 | 70.18 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 007060101826 | 馬聰聰 | 女 | 永康市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 119.92 | 76 | 67.98 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 007060101216 | 應(yīng)希雅 | 女 | 永康市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 120 | 74.2 | 67.1 | 3 | |
40 | 007060101315 | 孫婷婷 | 女 | 永康市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 119.92 | 73.6 | 66.78 | 4 | |
41 | 007060104019 | 陳彥秀 | 女 | 永康市自然資源征收中心 | 工作人員 | 111.69 | 76.8 | 66.3225 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 007060101118 | 呂銘萱 | 女 | 永康市自然資源征收中心 | 工作人員 | 108.77 | 78 | 66.1925 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
43 | 007060102429 | 朱越慧 | 女 | 永康市自然資源征收中心 | 工作人員 | 108.92 | 75.6 | 65.03 | 3 | |
44 | 007060103408 | 金華英 | 女 | 永康市生態(tài)修復(fù)中心 | 工作人員 | 129 | 81.8 | 73.15 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
45 | 007060103611 | 胡芷悅 | 女 | 永康市生態(tài)修復(fù)中心 | 工作人員 | 124.96 | 77.4 | 69.94 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
46 | 007060100814 | 邵韓星 | 男 | 永康市生態(tài)修復(fù)中心 | 工作人員 | 123 | 76.2 | 68.85 | 3 | |
47 | 007060102921 | 陳斌 | 男 | 永康市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 工程監(jiān)督員 | 122.96 | 74 | 67.74 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
48 | 007060103803 | 陳宇峰 | 男 | 永康市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 工程監(jiān)督員 | 114.77 | 76.8 | 67.0925 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
49 | 007060100601 | 俞偉鵬 | 男 | 永康市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站 | 工程監(jiān)督員 | 110.08 | 72 | 63.52 | 3 | |
50 | 007060104021 | 王卓 | 男 | 永康市城建檔案館 | 工作人員 | 109.77 | 81.4 | 68.1425 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
51 | 007060103516 | 胡躍威 | 男 | 永康市城建檔案館 | 工作人員 | 113.54 | 76.2 | 66.485 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
52 | 007060102317 | 范坤坤 | 女 | 永康市城建檔案館 | 工作人員 | 107.77 | 75.2 | 64.5425 | 3 | |
53 | 007060100101 | 樓顥雯 | 女 | 永康市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 119.88 | 77.6 | 68.77 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
54 | 007060101018 | 呂曉晨 | 女 | 永康市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 111.88 | 74.6 | 65.27 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
55 | 007060103604 | 胡可奕 | 女 | 永康市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 112.12 | 73.2 | 64.63 | 3 | |
56 | 007060103615 | 童琪竣 | 男 | 永康市城市有機(jī)更新服務(wù)中心 | 工作人員1 | 126.62 | 79.2 | 71.255 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
57 | 007060102216 | 陳校尉 | 男 | 永康市城市有機(jī)更新服務(wù)中心 | 工作人員1 | 125.15 | 78.4 | 70.4875 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
58 | 007060100301 | 胡英濤 | 男 | 永康市城市有機(jī)更新服務(wù)中心 | 工作人員1 | 116.38 | 77.4 | 67.795 | 3 | |
59 | 007060100306 | 董鑫宇 | 男 | 永康市城市有機(jī)更新服務(wù)中心 | 工作人員2 | 124.92 | 76 | 69.23 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
60 | 007060101910 | 任爐青 | 女 | 永康市城市有機(jī)更新服務(wù)中心 | 工作人員2 | 107.65 | 72.2 | 63.0125 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
61 | 007060104010 | 徐暉 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 計(jì)算機(jī) | 129.58 | 77 | 70.895 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
62 | 007060100806 | 陳張怡 | 女 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 計(jì)算機(jī) | 128.46 | 75.2 | 69.715 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
63 | 007060101130 | 施杰瀚 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 計(jì)算機(jī) | 124.42 | 70.6 | 66.405 | 3 | |
64 | 007060100509 | 陳志明 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程管理 | 125.54 | 76.6 | 69.685 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
65 | 007060104013 | 趙能御 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程管理 | 124.42 | 77 | 69.605 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
66 | 007060100113 | 項(xiàng)志浩 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程管理 | 125.58 | 74.8 | 68.795 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
67 | 007060100215 | 程亮 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程管理 | 121.08 | 76.8 | 68.67 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
68 | 007060102914 | 胡文豪 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程管理 | 115.96 | 76.2 | 67.09 | 5 | |
69 | 007060100712 | 王雄毅 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路工程管理 | 116.88 | 75.2 | 66.82 | 6 | |
70 | 007060100410 | 錢(qián)欣悅 | 女 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸管理 | 125.65 | 80.8 | 71.8125 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
71 | 007060100302 | 黃彥瑞 | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸管理 | 123.5 | 74.6 | 68.175 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
72 | 007060102507 | 胡靈婭 | 女 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 交通運(yùn)輸管理 | 120.92 | 73 | 66.73 | 3 | |
73 | 007060102130 | 任吉玲 | 女 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路環(huán)境管理 | 113.65 | 78.8 | 67.8125 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
74 | 007060101119 | 陳思倩 | 女 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路環(huán)境管理 | 114.27 | 77.4 | 67.2675 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
75 | 007060102121 | 劉國(guó)強(qiáng) | 男 | 永康市公路與運(yùn)輸管理中心 | 公路環(huán)境管理 | 113.92 | 76 | 66.48 | 3 | |
76 | 007060103918 | 李辛格 | 男 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員1 | 126.12 | 79 | 71.03 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
77 | 007060102516 | 陳一力 | 男 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員1 | 125.46 | 75.4 | 69.065 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
78 | 007060104423 | 徐頂 | 男 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員1 | 123.65 | 76 | 68.9125 | 3 | |
79 | 007060101703 | 柯瀾 | 女 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員2 | 126.04 | 78.2 | 70.61 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
80 | 007060101912 | 傅恬夢(mèng) | 女 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員2 | 125 | 75.4 | 68.95 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
81 | 007060100230 | 應(yīng)慧穎 | 女 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員2 | 122.31 | 76 | 68.5775 | 3 | |
82 | 007060100224 | 胡玲錦 | 女 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員3 | 127.46 | 78 | 70.865 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
83 | 007060103220 | 李倩 | 女 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員3 | 126.04 | 78.4 | 70.71 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
84 | 007060102611 | 應(yīng)夢(mèng)蝶 | 女 | 永康市現(xiàn)代物流發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員3 | 121.5 | 77.6 | 69.175 | 3 | |
85 | 007060100221 | 陳欣燁 | 女 | 永康市南溪流域管理所 | 工作人員 | 125.42 | 80.6 | 71.655 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
86 | 007060104104 | 金康樂(lè) | 男 | 永康市南溪流域管理所 | 工作人員 | 120.54 | 81 | 70.635 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
87 | 007060102801 | 樓宇龍 | 男 | 永康市南溪流域管理所 | 工作人員 | 119.85 | 78.8 | 69.3625 | 3 | |
88 | 007060104426 | 盛耀輝 | 男 | 永康市耕地質(zhì)量服務(wù)中心 | 工作人員 | 128.15 | 77.8 | 70.9375 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
89 | 007060101524 | 程羿 | 男 | 永康市耕地質(zhì)量服務(wù)中心 | 工作人員 | 118.23 | 80.4 | 69.7575 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
90 | 007060100526 | 高航勇 | 男 | 永康市耕地質(zhì)量服務(wù)中心 | 工作人員 | 123.19 | 76.6 | 69.0975 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
91 | 007060102903 | 胡佳櫟 | 女 | 永康市耕地質(zhì)量服務(wù)中心 | 工作人員 | 114.31 | 78.2 | 67.6775 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
92 | 007060101923 | 季涵睿 | 男 | 永康市耕地質(zhì)量服務(wù)中心 | 工作人員 | 114.81 | 75.6 | 66.5025 | 5 | |
93 | 007060103124 | 劉琛 | 男 | 永康市耕地質(zhì)量服務(wù)中心 | 工作人員 | 113.88 | 72.2 | 64.57 | 6 | |
94 | 007060104107 | 陳熠琛 | 男 | 永康市新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)中心 | 工作人員1 | 124.08 | 79.8 | 70.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
95 | 007060104115 | 翁展 | 男 | 永康市新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)中心 | 工作人員1 | 110.85 | 83 | 69.2125 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
96 | 007060102702 | 王影 | 女 | 永康市新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)中心 | 工作人員2 | 116.23 | 80.6 | 69.3575 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
97 | 007060100218 | 陳奔 | 女 | 永康市新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)中心 | 工作人員2 | 117.96 | 78.4 | 68.69 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
98 | 007060103029 | 程琳 | 女 | 永康市新農(nóng)村建設(shè)指導(dǎo)中心 | 工作人員2 | 114.77 | 79.6 | 68.4925 | 3 | |
99 | 007060100507 | 吳偉康 | 男 | 永康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 131.15 | 79 | 72.2875 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
100 | 007060102014 | 何卓利 | 女 | 永康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 117.35 | 84 | 71.3375 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
101 | 007060102111 | 葉裕平 | 男 | 永康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 120.42 | 80.6 | 70.405 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
102 | 007060103712 | 林鈺恒 | 男 | 永康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 120 | 79.2 | 69.6 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
103 | 007060104128 | 潘根露 | 女 | 永康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 117.38 | 77.4 | 68.045 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
104 | 007060101101 | 梁清雙 | 女 | 永康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 工作人員 | 113.81 | 70.8 | 63.8525 | 6 | |
105 | 007060101713 | 呂琪葳 | 女 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)永康市委員會(huì) | 工作人員 | 131.08 | 80.8 | 73.17 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
106 | 007060100403 | 張綾烜 | 女 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)永康市委員會(huì) | 工作人員 | 122 | 79.4 | 70.2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
107 | 007060102228 | 呂路昶 | 男 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)永康市委員會(huì) | 工作人員 | 122.85 | 73.8 | 67.6125 | 3 | |
108 | 007060104225 | 朱凌云 | 女 | 永康市圖書(shū)館 | 工作人員1 | 124.62 | 75.4 | 68.855 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
109 | 007060103322 | 柳健勇 | 男 | 永康市圖書(shū)館 | 工作人員1 | 116.46 | 71.4 | 64.815 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
110 | 007060103401 | 朱航璨 | 男 | 永康市圖書(shū)館 | 工作人員1 | 116.38 | 放棄 | 29.095 | 3 | |
111 | 007060104025 | 朱英 | 女 | 永康市圖書(shū)館 | 工作人員2 | 125.62 | 76.4 | 69.605 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
112 | 007060102603 | 陳巧能 | 女 | 永康市圖書(shū)館 | 工作人員2 | 118.15 | 79.6 | 69.3375 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
113 | 007060100111 | 施萌 | 女 | 永康市圖書(shū)館 | 工作人員2 | 125.5 | 75.4 | 69.075 | 3 | |
114 | 007060101715 | 陳瞳 | 女 | 永康市文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 工作人員1 | 119.73 | 77.6 | 68.7325 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
115 | 007060102908 | 陸浩靖 | 男 | 永康市文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 工作人員1 | 119.42 | 77.4 | 68.555 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
116 | 007060101222 | 陳方圓 | 女 | 永康市文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 工作人員2 | 122.27 | 77.6 | 69.3675 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
117 | 007060101015 | 陳家婧 | 女 | 永康市文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 工作人員2 | 116.85 | 79.4 | 68.9125 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
118 | 007060104320 | 胡瑾瑩 | 女 | 永康市文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 工作人員2 | 117.92 | 77.6 | 68.28 | 3 | |
119 | 007060100802 | 方惠雯 | 女 | 永康市中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 123.92 | 78.4 | 70.18 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
120 | 007060201706 | 陳晨 | 女 | 永康市中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 118.35 | 80.2 | 69.6875 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
121 | 007060204202 | 胡愷璐 | 女 | 永康市中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 118.35 | 77 | 68.0875 | 3 | |
122 | 007060204606 | 胡明櫻 | 女 | 永康市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 123.77 | 80 | 70.9425 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
123 | 007060204009 | 孫淑懿 | 女 | 永康市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 119.31 | 82 | 70.8275 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
124 | 007060202901 | 金樂(lè) | 女 | 永康市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 117.92 | 77.4 | 68.18 | 3 | |
125 | 007060201303 | 金丹婧 | 女 | 永康市國(guó)資國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 123.62 | 82 | 71.905 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
126 | 007060201211 | 黃一娟 | 女 | 永康市國(guó)資國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 123.5 | 78.8 | 70.275 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
127 | 007060202322 | 徐雯玨 | 女 | 永康市國(guó)資國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 119.46 | 80.8 | 70.265 | 3 | |
128 | 007060202715 | 田予 | 男 | 永康市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 工作人員1 | 120.15 | 77.2 | 68.6375 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
129 | 007060202007 | 邵明聰 | 男 | 永康市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 工作人員1 | 116.81 | 74.6 | 66.5025 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
130 | 007060201520 | 應(yīng)棋紳 | 男 | 永康市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 工作人員1 | 112.85 | 73.2 | 64.8125 | 3 | |
131 | 007060200617 | 王晨娟 | 女 | 永康市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 工作人員2 | 126 | 75.6 | 69.3 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
132 | 007060201605 | 應(yīng)清琳 | 女 | 永康市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 工作人員2 | 123.88 | 76 | 68.97 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
133 | 007060203115 | 胡明霞 | 女 | 永康市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 工作人員2 | 123.96 | 73.8 | 67.89 | 3 | |
134 | 007060200821 | 丁慧 | 女 | 永康市知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心 | 工作人員 | 128.04 | 77.2 | 70.61 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
135 | 007060201205 | 陳海濤 | 男 | 永康市知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心 | 工作人員 | 130.69 | 72.8 | 69.0725 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
136 | 007060203804 | 徐如意 | 女 | 永康市知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心 | 工作人員 | 121.92 | 76.6 | 68.78 | 3 | |
137 | 007060204323 | 胡文韜 | 男 | 永康市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 工作人員 | 126.38 | 75.8 | 69.495 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
138 | 007060202904 | 方俊涵 | 男 | 永康市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 工作人員 | 120.31 | 74.8 | 67.4775 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
139 | 007060202707 | 朱志攀 | 男 | 永康市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 工作人員 | 116.38 | 72.6 | 65.395 | 3 | |
140 | 007060203114 | 俞洪杰 | 男 | 永康市市政管理處 | 工作人員 | 114.31 | 78.2 | 67.6775 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
141 | 007060204809 | 朱瑜松 | 男 | 永康市市政管理處 | 工作人員 | 114.42 | 75.2 | 66.205 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
142 | 007060202521 | 朱浩鵬 | 男 | 永康市市政管理處 | 工作人員 | 113.35 | 74.4 | 65.5375 | 3 | |
143 | 007060204601 | 王鴻勛 | 男 | 永康市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 監(jiān)測(cè) | 129.23 | 75.4 | 70.0075 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
144 | 007060203826 | 胡思琪 | 女 | 永康市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 監(jiān)測(cè) | 125.54 | 74.6 | 68.685 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
145 | 007060200114 | 鄭祎靚 | 女 | 永康市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 監(jiān)測(cè) | 121.54 | 75.4 | 68.085 | 3 | |
146 | 007060203327 | 邵淵瀚 | 男 | 永康市投資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 工作人員 | 123.96 | 76.8 | 69.39 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
147 | 007060202727 | 李俊芳 | 女 | 永康市投資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 工作人員 | 119.23 | 75.2 | 67.4075 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
148 | 007060202930 | 楊嘉濤 | 男 | 永康市投資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 工作人員 | 117.96 | 71 | 64.99 | 3 | |
149 | 007060203411 | 陳琛 | 女 | 永康市大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 綜合文秘 | 112.65 | 78.4 | 67.3625 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
150 | 007060200410 | 吳河蓓 | 女 | 永康市大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 綜合文秘 | 113.77 | 77.2 | 67.0425 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
151 | 007060200901 | 周俊靖 | 女 | 永康市大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 綜合文秘 | 111.15 | 74 | 64.7875 | 3 | |
152 | 007060200323 | 趙晨睿 | 男 | 永康市大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 工作人員 | 123.31 | 78.4 | 70.0275 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
153 | 007060202902 | 呂杰霖 | 男 | 永康市大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 工作人員 | 121.62 | 76.6 | 68.705 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
154 | 007060201729 | 徐志靈 | 男 | 永康市大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 工作人員 | 124.5 | 74.4 | 68.325 | 3 | |
155 | 007060201403 | 方小蓓 | 女 | 永康市融媒體中心 | 播音主持 | 105.62 | 79.8 | 66.305 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
156 | 007060202210 | 邢舜羽 | 男 | 永康市融媒體中心 | 播音主持 | 105.73 | 78 | 65.4325 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
157 | 007060200817 | 張錫 | 女 | 永康市融媒體中心 | 播音主持 | 100.5 | 80.2 | 65.225 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
158 | 007060204001 | 應(yīng)雨虹 | 女 | 永康市融媒體中心 | 全媒體技術(shù) | 120.88 | 74.6 | 67.52 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
