根據(jù)《莆田市2022年度春季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員通告》規(guī)定,市人社局于2022年6月25日組織面試,現(xiàn)將我區(qū)擬進入體檢考生名單予以公告,具體體檢時間另行通知。 | |||||||||||||||||
序號 | 單位 代碼 |
單位名稱 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 考試 科目 |
姓名 | 性別 | 準考證 | 筆試原始成績 | 加分 | 筆試 成績 |
排名 | 招收 人數(shù) |
面試成績 | 考試總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 153 | 莆田市秀嶼區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 02 | 執(zhí)法員2 | A類 | 蔡雋一 | 女 | 153021041305126 | 72.1 | 72.1 | 1 | 1 | 82.1 | 154.2 | 1 | 擬進入體檢 | |
2 | 162 | 莆田市秀嶼區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 01 | 專技人員 | A類 | 吳涵彬 | 男 | 162011041503809 | 77.1 | 77.1 | 2 | 1 | 82.2 | 159.3 | 1 | 擬進入體檢 | |
3 | 169 | 莆田市秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 08 | 辦公室1 | A類 | 許冰瑩 | 女 | 169081041602921 | 67.2 | 67.2 | 1 | 1 | 82.2 | 149.4 | 1 | 擬進入體檢 | |
4 | 176 | 中共莆田市秀嶼區(qū)委辦檔案室 | 01 | 管理人員1 | A類 | 陳庚 | 男 | 176011041504022 | 85.6 | 85.6 | 1 | 1 | 79.6 | 165.2 | 1 | 擬進入體檢 | |
5 | 176 | 中共莆田市秀嶼區(qū)委辦檔案室 | 02 | 管理人員2 | A類 | 黃霜 | 女 | 176021041303801 | 80.6 | 80.6 | 2 | 1 | 81.2 | 161.8 | 1 | 擬進入體檢 | |
6 | 177 | 秀嶼區(qū)人才發(fā)展研究中心 | 01 | 管理人員 | A類 | 林越 | 男 | 177011041901102 | 72.2 | 72.2 | 1 | 1 | 81.4 | 153.6 | 1 | 擬進入體檢 | |
7 | 178 | 秀嶼區(qū)黨員干部廉政檔案室 | 01 | 專技人員 | A類 | 黃百態(tài) | 男 | 178011041301610 | 72.1 | 72.1 | 2 | 1 | 79.2 | 151.3 | 1 | 擬進入體檢 | |
8 | 180 | 中共莆田市秀嶼區(qū)委黨校 | 01 | 專技人員 | A類 | 蘇永華 | 男 | 180011041902204 | 68.2 | 9 | 77.2 | 1 | 1 | 82.2 | 159.4 | 1 | 擬進入體檢 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除