根據(jù)《2022年句容市邊城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興特聘崗專(zhuān)職人員招聘公告》,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下,公示時(shí)間為2022年6月24日-6月28日。監(jiān)督電話:0511-87614377
注:請(qǐng)入圍面試人員于2022年6月29日-6月30日攜帶本人身份證至報(bào)名處領(lǐng)取《面試通知書(shū)》。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 代碼 |
筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 220618011031 | 01 | 68.0 | 是 | |
2 | 220618011054 | 62.8 | 是 | ||
3 | 220618011017 | 61.0 | 是 | ||
4 | 220618011056 | 60.4 | 是 | ||
5 | 220618011028 | 60.0 | 是 | ||
6 | 220618011051 | 58.2 | 是 | ||
7 | 220618011033 | 58.0 | 是 | ||
8 | 220618011026 | 57.2 | 是 | ||
9 | 220618011006 | 56.4 | 是 | ||
10 | 220618011016 | 55.8 | 是 | ||
11 | 220618011064 | 55.8 | 是 | ||
12 | 220618011005 | 54.8 | 是 | ||
13 | 220618011069 | 54.8 | 是 | ||
14 | 220618011055 | 54.6 | 是 | ||
15 | 220618011021 | 54.0 | 是 | ||
16 | 220618011057 | 53.8 | 是 | ||
17 | 220618011007 | 53.4 | 是 | ||
18 | 220618011060 | 53.2 | 是 | ||
19 | 220618011052 | 53.0 | |||
20 | 220618011011 | 52.2 | |||
21 | 220618011041 | 51.8 | |||
22 | 220618011040 | 51.6 | |||
23 | 220618011058 | 49.8 | |||
24 | 220618011062 | 49.8 | |||
25 | 220618011063 | 49.8 | |||
26 | 220618011072 | 49.4 | |||
27 | 220618011065 | 49.2 | |||
28 | 220618011067 | 49.2 | |||
29 | 220618011039 | 48.6 | |||
30 | 220618011025 | 48.0 | |||
31 | 220618011003 | 47.4 | |||
32 | 220618011044 | 47.4 | |||
33 | 220618011073 | 47.4 | |||
34 | 220618011014 | 47.2 | |||
35 | 220618011034 | 47.0 | |||
36 | 220618011023 | 46.8 | |||
37 | 220618011050 | 46.6 | |||
38 | 220618011045 | 46.4 | |||
39 | 220618011037 | 46.0 | |||
40 | 220618011019 | 45.8 | |||
41 | 220618011036 | 45.8 | |||
42 | 220618011001 | 45.4 | |||
43 | 220618011038 | 45.0 | |||
44 | 220618011024 | 44.8 | |||
45 | 220618011032 | 44.2 | |||
46 | 220618011042 | 44.0 | |||
47 | 220618011015 | 43.0 | |||
48 | 220618011013 | 42.6 | |||
49 | 220618011035 | 42.6 | |||
50 | 220618011004 | 41.0 | |||
51 | 220618011046 | 41.0 | |||
52 | 220618011061 | 40.2 | |||
53 | 220618011008 | 39.8 | |||
54 | 220618011020 | 39.8 | |||
55 | 220618011070 | 39.8 | |||
56 | 220618011012 | 37.8 | |||
57 | 220618011027 | 37.8 | |||
58 | 220618011022 | 37.6 | |||
59 | 220618011009 | 37.2 | |||
60 | 220618011071 | 37.2 | |||
61 | 220618011010 | 36.2 | |||
62 | 220618011049 | 35.2 | |||
63 | 220618011043 | 35.0 | |||
64 | 220618011048 | 34.6 | |||
65 | 220618011066 | 34.6 | |||
66 | 220618011002 | 34.0 | |||
67 | 220618011047 | 33.8 | |||
68 | 220618011029 | 33.4 | |||
69 | 220618011068 | 30.8 | |||
70 | 220618011018 | 30.2 | |||
71 | 220618011059 | 30.2 | |||
72 | 220618011030 | 29.8 | |||
73 | 220618011053 | 0.0 | 缺考 |
2022年6月23日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除