崗位編號 | 應聘部門 | 身份證號 | 成績 |
20225101 | 口腔研究所 | 14060219950413**** | 86.38 |
20225101 | 口腔研究所 | 23112119931115**** | 86.13 |
20225101 | 口腔研究所 | 13092219921204**** | 85.00 |
20225101 | 口腔研究所 | 51138119930221**** | 85.00 |
20225101 | 口腔研究所 | 14043019930502**** | 71.25 |
20225101 | 口腔研究所 | 41122219940117**** | 64.75 |
20225101 | 口腔研究所 | 37232319920220**** | 52.63 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除