序號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 體檢標(biāo)準(zhǔn) | 體檢結(jié)果 |
1 | 陳思良 | 女 | 市工人文化宮 | 4306001001 | 電氣設(shè)備管理及應(yīng)用電子技術(shù)管理 | 11060101422 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
2 | 劉淇鈺 | 女 | 市科技事務(wù)中心 | 4306002001 | 財(cái)務(wù)人員 | 11060103223 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
3 | 趙倩 | 女 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 4306004001 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用專技人員 | 11060102512 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
4 | 羅雅文 | 女 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 4306005001 | 物流工程專技人員 | 11060100403 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
5 | 李姝慧 | 女 | 任弼時紀(jì)念館 | 4306006001 | 文秘 | 11060103227 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
6 | 陶依淇 | 女 | 市審計(jì)事務(wù)中心 | 4306007002 | 工程審計(jì)2 | 11060105325 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
7 | 許娜 | 女 | 岳陽仲裁委員會秘書處 | 4306008001 | 仲裁助理 | 11060102825 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
8 | 楊晶晶 | 女 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012001 | 科研試驗(yàn)崗位1 | 11060105102 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
9 | 陳優(yōu) | 女 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012002 | 科研試驗(yàn)崗位2 | 11060100908 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
10 | 蘇文璇 | 女 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 4306012003 | 科研試驗(yàn)崗位3 | 11060104119 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
11 | 李思怡 | 女 | 市動物疫病預(yù)防控制中心 | 4306013001 | 實(shí)驗(yàn)室采樣檢測人員1 | 11060105426 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
12 | 何英婕 | 女 | 市城市建設(shè)資金管理中心 | 4306010001 | 統(tǒng)計(jì)分析崗位 | 11060101216 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
13 | 李娜 | 女 | 電視轉(zhuǎn)播臺 | 4306015001 | 宣傳專干 | 11060103503 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)檢合格 |
14 | 花夢 | 女 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016001 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)人員1 | 11060104315 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
15 | 陳琳 | 女 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016002 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)人員2 | 11060100513 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
16 | 李亮 | 女 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016003 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)人員1 | 11060101709 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
17 | 谷夢玲 | 女 | 市疾病預(yù)防控制中心 | 4306016004 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)人員2 | 11060100803 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
18 | 龍欣 | 女 | 市城市建設(shè)檔案館 | 4306022001 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用崗位 | 11060105609 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
19 | 吳雯雯 | 女 | 市房地產(chǎn)市場服務(wù)中心 | 4306023001 | 文秘崗位 | 11060102128 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
20 | 董慧杰 | 女 | 市文物保護(hù)中心(岳陽樓文物保護(hù)中心) | 4306024001 | 文物保護(hù)專干 | 11060102611 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
21 | 張敏 | 女 | 市群眾藝術(shù)館 | 4306026001 | 音樂專干 | 11060105213 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
22 | 蔡喆 | 女 | 市民政事務(wù)中心 | 4306031001 | 文秘人員 | 11060103802 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
23 | 黃周懌 | 女 | 市民政事務(wù)中心 | 4306031002 | 財(cái)務(wù)人員 | 11060104109 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
24 | 凌靜 | 女 | 市人社局考試中心 | 4306033002 | 財(cái)務(wù)崗位 | 11060104615 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
25 | 姚葵 | 女 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 4306034001 | 文秘崗位 | 11060105826 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
26 | 張禮 | 男 | 市醫(yī)療保障稽核中心 | 4306003001 | 會計(jì) | 11060105514 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
27 | 湛喆 | 男 | 市物流發(fā)展服務(wù)中心 | 4306005002 | 物流信息專技人員 | 11060100818 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
28 | 王露 | 男 | 市審計(jì)事務(wù)中心 | 4306007001 | 工程審計(jì)1 | 11060103807 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)檢合格 |
29 | 史杰 | 男 | 市洞庭湖江豚保護(hù)中心 | 4306014001 | 漁業(yè)資源(長江江豚)監(jiān)測崗位 | 11060105614 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
30 | 胡承軍 | 男 | 臨湘生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 4306009001 | 環(huán)境監(jiān)測 | 11060102529 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)檢合格 |
31 | 寧真 | 男 | 市政府和社會資本合作中心 | 4306011001 | 文秘綜合崗位 | 11060100130 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
32 | 張文軒 | 男 | 市政府和社會資本合作中心 | 4306011002 | 項(xiàng)目監(jiān)管崗位 | 11060100318 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
33 | 梁成 | 男 | 電視轉(zhuǎn)播臺 | 4306015002 | 通訊技術(shù)員 | 11060105417 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
34 | 孟醒 | 男 | 市市政維護(hù)管理中心 | 4306017001 | 施工及工程管理崗位 | 11060100606 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
35 | 盧方琦 | 男 | 市城市照明管理中心 | 4306018001 | 照明工程施工及技術(shù)服務(wù)崗位 | 11060101820 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
36 | 張凌 | 男 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 4306020001 | 建設(shè)工程造價崗位 | 11060103825 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
37 | 劉哲 | 男 | 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 4306021001 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收監(jiān)督崗位 | 11060102704 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
38 | 杜俊毅 | 男 | 市林業(yè)科學(xué)研究所 | 4306019001 | 林業(yè)科研 | 11060105918 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
39 | 耿壯壯 | 男 | 市博物館 | 4306025001 | 文物考古發(fā)掘 | 11060105420 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
40 | 彭立松 | 男 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027001 | 檢驗(yàn)檢測1 | 11060101308 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
41 | 孫逸清 | 男 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027002 | 檢驗(yàn)檢測2 | 11060104023 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
42 | 馬浩 | 男 | 市檢驗(yàn)檢測中心 | 4306027003 | 計(jì)量檢定 | 11060101729 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
43 | 易天任 | 男 | 市水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 | 4306028001 | 信息技術(shù) | 11060104302 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
44 | 周廣平 | 男 | 市長江洞庭湖水利事務(wù)中心 | 4306029001 | 工程技術(shù) | 11060103412 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
45 | 王飛雄 | 男 | 市人社局考試中心 | 4306033001 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 11060103511 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
46 | 程佳駿 | 男 | 市人才發(fā)展服務(wù)中心 | 4306034002 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 11060102905 | 公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)檢合格 |
王敘翔 | 男 | 電視轉(zhuǎn)播臺 | 4306015002 | 通訊技術(shù)員 | 11060105828 | 放棄 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除