根據(jù)《沅陵縣2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的要求,現(xiàn)將面試成績(jī)公布如下。
咨詢電話:0745-4227265
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證 | 成績(jī) |
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200803 | 74.70 |
2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203015 | 62.90 |
3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202816 | 71.60 |
4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203108 | 78.90 |
5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202028 | 72.80 |
6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203716 | 75.80 |
7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203338 | 73.40 |
8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203130 | 73.80 |
9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203538 | 75.40 |
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201023 | 76.50 |
11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200813 | 75.10 |
12 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201417 | 74.80 |
13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201625 | 74.00 |
14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202933 | 73.00 |
15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203437 | 73.70 |
16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203026 | 67.40 |
17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201216 | 77.00 |
18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200821 | 70.90 |
19 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202112 | 73.40 |
20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203323 | 69.20 |
21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202836 | 77.10 |
22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201439 | 69.80 |
23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201809 | 65.20 |
24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203207 | 71.90 |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201722 | 71.70 |
26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201830 | 75.00 |
27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203129 | 69.40 |
28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203702 | 71.30 |
29 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201720 | 74.50 |
30 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201540 | 75.20 |
31 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201633 | 72.50 |
32 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201911 | 73.10 |
33 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202716 | 74.70 |
34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202212 | 70.40 |
35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200802 | 68.80 |
36 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201531 | 73.76 |
37 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202011 | 77.30 |
38 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202812 | 73.30 |
39 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203222 | 68.90 |
40 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202303 | 71.00 |
41 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202633 | 73.60 |
42 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202035 | 74.80 |
43 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203329 | 68.60 |
44 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203506 | 72.30 |
45 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203622 | 73.70 |
46 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202820 | 74.02 |
47 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201311 | 71.58 |
48 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201518 | 74.30 |
49 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202126 | 73.90 |
50 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201513 | 65.10 |
51 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202624 | 79.20 |
52 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201024 | 0.00 |
53 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202104 | 70.36 |
54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202936 | 70.70 |
55 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201214 | 70.32 |
56 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203319 | 72.84 |
57 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200805 | 74.38 |
58 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201534 | 66.20 |
59 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202120 | 74.16 |
60 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200928 | 77.84 |
61 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203327 | 74.74 |
62 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200940 | 70.30 |
63 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201329 | 73.94 |
64 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201405 | 77.30 |
65 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203525 | 77.70 |
66 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201539 | 74.70 |
67 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202702 | 77.68 |
68 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202637 | 77.06 |
69 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202828 | 76.44 |
70 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202829 | 77.44 |
71 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203013 | 77.04 |
72 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200818 | 72.06 |
73 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202318 | 70.20 |
74 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201510 | 72.56 |
75 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202605 | 74.10 |
76 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201913 | 68.36 |
77 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203427 | 74.00 |
78 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202817 | 73.10 |
79 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202701 | 77.66 |
80 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202222 | 62.42 |
81 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202819 | 75.80 |
82 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201001 | 77.28 |
83 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201919 | 78.84 |
84 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202738 | 76.32 |
85 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203713 | 72.34 |
86 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201631 | 72.32 |
87 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202238 | 73.74 |
88 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202530 | 69.50 |
89 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203625 | 74.12 |
90 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202428 | 74.20 |
91 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200625 | 73.40 |
92 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202927 | 77.20 |
93 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202531 | 73.80 |
94 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203438 | 67.40 |
95 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200838 | 67.62 |
96 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202718 | 69.44 |
97 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202527 | 75.70 |
98 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201421 | 72.50 |
99 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201408 | 75.78 |
100 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200819 | 71.32 |
101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202826 | 73.64 |
102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200631 | 75.24 |
103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202731 | 69.38 |
104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201935 | 69.42 |
105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201116 | 74.48 |
106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203432 | 77.30 |
107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203221 | 66.20 |
108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202135 | 72.06 |
109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202811 | 75.46 |
110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202925 | 77.04 |
111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202923 | 75.32 |
112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202635 | 70.92 |
113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202016 | 70.38 |
114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201134 | 74.84 |
115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202721 | 72.24 |
116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200724 | 67.62 |
117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201129 | 63.30 |
118 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200729 | 73.08 |
119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201224 | 73.58 |
120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201626 | 75.40 |
121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202602 | 74.44 |
122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201515 | 75.18 |
123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201327 | 70.76 |
124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201237 | 74.44 |
125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203535 | 73.54 |
126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201229 | 70.40 |
127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201609 | 69.10 |
128 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203322 | 69.22 |
129 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201401 | 72.50 |
130 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201921 | 71.76 |
131 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201716 | 76.72 |
132 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202921 | 73.02 |
133 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201906 | 72.46 |
134 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202013 | 74.18 |
135 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211200923 | 73.56 |
136 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211203511 | 72.58 |
137 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202710 | 缺考 |
138 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201823 | 缺考 |
139 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211202813 | 缺考 |
140 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201220 | 缺考 |
141 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理3 | 20211201708 | 缺考 |
142 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200228 | 71.38 |
143 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200327 | 76.08 |
144 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200336 | 67.40 |
145 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200605 | 76.20 |
146 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200307 | 76.72 |
147 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200601 | 75.72 |
148 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200318 | 0.00 |
149 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200407 | 71.16 |
150 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200613 | 78.92 |
151 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理1 | 20211200330 | 76.84 |
152 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203733 | 73.06 |
153 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203739 | 70.88 |
154 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203814 | 31.34 |
155 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203740 | 72.44 |
156 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203816 | 73.96 |
157 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203728 | 72.76 |
158 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203727 | 75.14 |
159 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203735 | 80.24 |
160 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203820 | 71.54 |
161 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203734 | 77.24 |
162 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203811 | 74.16 |
163 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203824 | 73.62 |
164 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203826 | 73.90 |
165 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203726 | 74.00 |
166 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203809 | 75.64 |
167 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203805 | 73.38 |
168 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203825 | 67.04 |
169 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203738 | 73.40 |
170 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203822 | 77.10 |
171 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203823 | 74.48 |
172 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203732 | 73.70 |
173 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203803 | 75.00 |
174 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203817 | 74.44 |
175 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203802 | 71.36 |
176 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203801 | 73.98 |
177 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理5 | 20211203815 | 72.54 |
178 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205908 | 74.76 |
179 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205832 | 70.60 |
180 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205627 | 76.20 |
181 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205717 | 73.70 |
182 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205810 | 74.76 |
183 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211206010 | 72.32 |
184 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205526 | 78.00 |
185 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205630 | 73.28 |
186 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205805 | 66.70 |
187 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205539 | 缺考 |
188 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理2 | 20211205828 | 缺考 |
189 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205013 | 67.98 |
190 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204936 | 72.26 |
191 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204909 | 74.32 |
192 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204918 | 75.32 |
193 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204913 | 75.56 |
194 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204821 | 74.76 |
195 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205122 | 75.32 |
196 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204516 | 76.36 |
197 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204537 | 74.60 |
198 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205127 | 76.04 |
199 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205119 | 75.58 |
200 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204709 | 72.28 |
201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204517 | 73.94 |
202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204716 | 73.64 |
203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204513 | 79.42 |
204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205118 | 74.60 |
205 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205140 | 75.26 |
206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205134 | 72.80 |
207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204933 | 74.20 |
208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204833 | 78.44 |
209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205016 | 77.00 |
210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204917 | 75.20 |
211 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204608 | 75.92 |
212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204715 | 75.82 |
213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205039 | 75.48 |
214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204619 | 74.36 |
215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204624 | 76.38 |
216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205132 | 52.20 |
217 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204520 | 70.44 |
218 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205028 | 80.00 |
219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205112 | 76.90 |
220 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204615 | 75.22 |
221 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204731 | 76.56 |
222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204908 | 74.58 |
223 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204534 | 74.74 |
224 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211205201 | 74.92 |
225 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211204126 | 75.66 |
226 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211204101 | 70.92 |
227 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211203935 | 76.40 |
228 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211203913 | 76.56 |
229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211204038 | 72.00 |
230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211204211 | 73.30 |
231 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211204030 | 74.56 |
232 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211204433 | 76.84 |
233 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204923 | 缺考 |
234 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204814 | 缺考 |
235 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技2 | 20211204826 | 缺考 |
236 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211204133 | 缺考 |
237 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技1 | 20211204422 | 缺考 |
238 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200108 | 72.40 |
239 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200106 | 67.60 |
240 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200110 | 76.90 |
241 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200124 | 71.40 |
242 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200128 | 80.70 |
243 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200201 | 67.40 |
244 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200126 | 73.00 |
245 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200123 | 70.00 |
246 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200202 | 74.40 |
247 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200204 | 71.20 |
248 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200103 | 64.00 |
249 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200116 | 75.20 |
250 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200133 | 74.40 |
251 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200138 | 74.10 |
252 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200117 | 75.80 |
253 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200111 | 75.80 |
254 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200114 | 74.40 |
255 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200208 | 70.40 |
256 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200215 | 缺考 |
257 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200217 | 缺考 |
258 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技3 | 20211200130 | 缺考 |
259 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技4 | 20211205317 | 68.60 |
260 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技4 | 20211205318 | 77.40 |
261 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技4 | 20211205238 | 74.20 |
262 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技4 | 20211205306 | 71.20 |
263 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技4 | 20211205216 | 70.60 |
264 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技4 | 20211205322 | 75.90 |
265 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技4 | 20211205233 | 75.70 |
266 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 專技4 | 20211205315 | 74.00 |
