序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930522 | 男 | 77 | 入圍面試 |
2 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930518 | 女 | 74 | 入圍面試 |
3 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930520 | 男 | 74 | 入圍面試 |
4 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930525 | 男 | 73 | 入圍面試 |
5 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930513 | 女 | 71 | 入圍面試 |
6 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930517 | 女 | 71 | 入圍面試 |
7 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930519 | 男 | 71 | 入圍面試 |
8 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930524 | 男 | 70 | |
9 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930530 | 女 | 70 | |
10 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930514 | 女 | 68 | |
11 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930515 | 女 | 68 | |
12 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930521 | 男 | 68 | |
13 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930527 | 男 | 68 | |
14 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930528 | 男 | 67 | |
15 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930529 | 男 | 67 | |
16 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930512 | 女 | 59 | |
17 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930523 | 男 | 57 | |
18 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930516 | 女 | 缺考 | |
19 | 金開文旅園區(qū)管理 | 202102930526 | 女 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除